PIB per capita, PPC – Botsuana
PIB per capita, PPC, Botsuana: 17 687 Int$ por pessoa (2025).
Botsuana, 2025
17 687 Int$
Variação face a 2024
−2,3 %
Mundo, 2025
21 914 Int$ por pessoa
Posição em 2025
92.º de 185
PIB per capita, PPC – Botsuana, ao longo do tempo
Ver
Botsuana
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares internacionais constantes de 2021 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Botsuana | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 17 687 Int$ por pessoa | 21 914 Int$ por pessoa |
| 2024 | 18 108 Int$ por pessoa | 21 393 Int$ por pessoa |
| 2023 | 18 932 Int$ por pessoa | 20 895 Int$ por pessoa |
| 2022 | 18 647 Int$ por pessoa | 20 422 Int$ por pessoa |
| 2021 | 17 961 Int$ por pessoa | 19 876 Int$ por pessoa |
| 2020 | 16 289 Int$ por pessoa | 18 812 Int$ por pessoa |
| 2019 | 18 106 Int$ por pessoa | 19 551 Int$ por pessoa |
| 2018 | 17 825 Int$ por pessoa | 19 189 Int$ por pessoa |
| 2017 | 17 353 Int$ por pessoa | 18 715 Int$ por pessoa |
| 2016 | 16 906 Int$ por pessoa | 18 234 Int$ por pessoa |
| 2015 | 15 995 Int$ por pessoa | 17 871 Int$ por pessoa |
| 2014 | 17 052 Int$ por pessoa | 17 503 Int$ por pessoa |
| 2013 | 16 369 Int$ por pessoa | 17 122 Int$ por pessoa |
| 2012 | 14 958 Int$ por pessoa | 16 785 Int$ por pessoa |
| 2011 | 15 237 Int$ por pessoa | 16 479 Int$ por pessoa |
| 2010 | 14 545 Int$ por pessoa | 16 051 Int$ por pessoa |
| 2009 | 13 490 Int$ por pessoa | 15 457 Int$ por pessoa |
| 2008 | 16 040 Int$ por pessoa | 15 756 Int$ por pessoa |
| 2007 | 15 850 Int$ por pessoa | 15 520 Int$ por pessoa |
| 2006 | 15 276 Int$ por pessoa | 14 935 Int$ por pessoa |
| 2005 | 14 362 Int$ por pessoa | 14 377 Int$ por pessoa |
| 2004 | 13 985 Int$ por pessoa | 13 921 Int$ por pessoa |
| 2003 | 13 857 Int$ por pessoa | 13 411 Int$ por pessoa |
| 2002 | 13 480 Int$ por pessoa | 13 104 Int$ por pessoa |
| 2001 | 12 950 Int$ por pessoa | 12 915 Int$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −2,3 % face a 18 108 Int$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 15 995 Int$ por pessoa, o valor variou +10,6 %.
- Entre os 185 países com dados para 2025, Botsuana está em 92.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 21 914 Int$ por pessoa.
Mais sobre Botsuana
Todas as estatísticas de Botsuana
PIB per capita em dólares dos EUA
7 778 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
19,9 mil milhões US$
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
7 390 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
-0,7 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
64,6 %
2025 · World Bank
Investimento em % do PIB
29,2 %
2025 · World Bank