Remessas pessoais recebidas – Butão
Remessas pessoais recebidas, Butão: 3,3 % (2024).
Butão, 2024
3,3 %
Variação face a 2023
−0,3pontos percentuais
Mundo, 2024
0,8 %
Posição em 2024
64.º de 162
Remessas pessoais recebidas – Butão, ao longo do tempo
Ver
Butão
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% do PIB. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Butão | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 0,8 % |
| 2024 | 3,3 % | 0,8 % |
| 2023 | 3,6 % | 0,8 % |
| 2022 | 3,3 % | 0,8 % |
| 2021 | 2,6 % | 0,7 % |
| 2020 | 3,4 % | 0,8 % |
| 2019 | 2,1 % | 0,7 % |
| 2018 | 2,3 % | 0,7 % |
| 2017 | 1,7 % | 0,7 % |
| 2016 | 1,5 % | 0,7 % |
| 2015 | 0,9 % | 0,7 % |
| 2014 | 0,7 % | 0,7 % |
| 2013 | 0,6 % | 0,7 % |
| 2012 | 0,9 % | 0,7 % |
| 2011 | 0,5 % | 0,6 % |
| 2010 | 0,5 % | 0,6 % |
| 2009 | 0,4 % | 0,7 % |
| 2008 | 0,3 % | 0,6 % |
| 2007 | 0,2 % | 0,6 % |
| 2006 | 0,2 % | 0,6 % |
| 2005 | – | 0,5 % |
| 2004 | – | 0,5 % |
| 2003 | – | 0,5 % |
| 2002 | – | 0,5 % |
| 2001 | – | 0,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,3 pontos percentuais face a 3,6 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 0,7 %, o valor variou +2,6 pontos percentuais.
- Entre os 162 países com dados para 2024, Butão está em 64.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 0,8 %.