Consumo das famílias por pessoa – Butão
Consumo das famílias por pessoa, Butão: 1 579 US$ por pessoa (2024).
Butão, 2024
1 579 US$
Variação face a 2023
−2,8 %
Mundo, 2024
6 801 US$ por pessoa
Posição em 2024
121.º de 159
Consumo das famílias por pessoa – Butão, ao longo do tempo
Ver
Butão
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Butão | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 1 579 US$ por pessoa | 6 801 US$ por pessoa |
| 2023 | 1 624 US$ por pessoa | 6 665 US$ por pessoa |
| 2022 | 1 526 US$ por pessoa | 6 500 US$ por pessoa |
| 2021 | 1 465 US$ por pessoa | 6 299 US$ por pessoa |
| 2020 | 1 512 US$ por pessoa | 5 906 US$ por pessoa |
| 2019 | 1 476 US$ por pessoa | 6 245 US$ por pessoa |
| 2018 | 1 515 US$ por pessoa | 6 158 US$ por pessoa |
| 2017 | 1 414 US$ por pessoa | 6 030 US$ por pessoa |
| 2016 | 1 430 US$ por pessoa | 5 891 US$ por pessoa |
| 2015 | 1 507 US$ por pessoa | 5 783 US$ por pessoa |
| 2014 | 1 343 US$ por pessoa | 5 676 US$ por pessoa |
| 2013 | 1 056 US$ por pessoa | 5 579 US$ por pessoa |
| 2012 | 813 US$ por pessoa | 5 498 US$ por pessoa |
| 2011 | 841 US$ por pessoa | 5 434 US$ por pessoa |
| 2010 | 799 US$ por pessoa | 5 330 US$ por pessoa |
| 2009 | 772 US$ por pessoa | 5 220 US$ por pessoa |
| 2008 | 765 US$ por pessoa | 5 296 US$ por pessoa |
| 2007 | 748 US$ por pessoa | 5 267 US$ por pessoa |
| 2006 | 453 US$ por pessoa | 5 126 US$ por pessoa |
| 2005 | 687 US$ por pessoa | 5 007 US$ por pessoa |
| 2004 | 619 US$ por pessoa | 4 879 US$ por pessoa |
| 2003 | 531 US$ por pessoa | 4 763 US$ por pessoa |
| 2002 | 446 US$ por pessoa | 4 693 US$ por pessoa |
| 2001 | 456 US$ por pessoa | 4 634 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −2,8 % face a 1 624 US$ por pessoa em 2023.
- Desde 2014, quando era 1 343 US$ por pessoa, o valor variou +17,6 %.
- Entre os 159 países com dados para 2024, Butão está em 121.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 6 801 US$ por pessoa.
Mais sobre Butão
Todas as estatísticas de Butão
PIB per capita, PPC
16 744 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
3,6 mil milhões US$
2025 · World Bank
PIB per capita em dólares dos EUA
4 493 US$ por pessoa
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
4 310 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
8,0 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
53,2 %
2025 · World Bank