Área florestal – Butão
Área florestal, Butão: 70,4 % (2024). O valor de 2024 é o mais baixo desde 2007.
Butão, 2024
70,4 %
Variação face a 2023
−0,2pontos percentuais
Mundo, 2023
31,1 %
Posição em 2024
18.º de 209
Área florestal – Butão, ao longo do tempo
Ver
Butão
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da superfície terrestre. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Butão | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 70,4 % | – |
| 2023 | 70,6 % | 31,1 % |
| 2022 | 70,8 % | 31,1 % |
| 2021 | 71,0 % | 31,2 % |
| 2020 | 71,2 % | 31,2 % |
| 2019 | 71,2 % | 31,2 % |
| 2018 | 71,2 % | 31,3 % |
| 2017 | 71,2 % | 31,3 % |
| 2016 | 71,2 % | 31,3 % |
| 2015 | 71,2 % | 31,4 % |
| 2014 | 71,2 % | 31,4 % |
| 2013 | 71,1 % | 31,4 % |
| 2012 | 71,1 % | 31,5 % |
| 2011 | 71,0 % | 31,9 % |
| 2010 | 71,0 % | 31,9 % |
| 2009 | 70,7 % | 32,0 % |
| 2008 | 70,5 % | 32,0 % |
| 2007 | 70,2 % | 32,1 % |
| 2006 | 69,9 % | 32,1 % |
| 2005 | 69,7 % | 32,1 % |
| 2004 | 69,4 % | 32,2 % |
| 2003 | 66,2 % | 32,3 % |
| 2002 | 66,0 % | 32,3 % |
| 2001 | 65,7 % | 32,3 % |
| 2000 | 65,5 % | 32,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,2 pontos percentuais face a 70,6 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 71,2 %, o valor variou −0,8 pontos percentuais.
- Entre os 209 países com dados para 2024, Butão está em 18.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.