PIB per capita, PPC – Benim
PIB per capita, PPC, Benim: 4 116 Int$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1990.
Benim, 2025
4 116 Int$
Variação face a 2024
+5,5 %
Mundo, 2025
21 914 Int$ por pessoa
Posição em 2025
155.º de 185
PIB per capita, PPC – Benim, ao longo do tempo
Ver
Benim
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares internacionais constantes de 2021 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Benim | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 4 116 Int$ por pessoa | 21 914 Int$ por pessoa |
| 2024 | 3 901 Int$ por pessoa | 21 393 Int$ por pessoa |
| 2023 | 3 721 Int$ por pessoa | 20 895 Int$ por pessoa |
| 2022 | 3 588 Int$ por pessoa | 20 422 Int$ por pessoa |
| 2021 | 3 464 Int$ por pessoa | 19 876 Int$ por pessoa |
| 2020 | 3 318 Int$ por pessoa | 18 812 Int$ por pessoa |
| 2019 | 3 281 Int$ por pessoa | 19 551 Int$ por pessoa |
| 2018 | 3 155 Int$ por pessoa | 19 189 Int$ por pessoa |
| 2017 | 3 042 Int$ por pessoa | 18 715 Int$ por pessoa |
| 2016 | 2 963 Int$ por pessoa | 18 234 Int$ por pessoa |
| 2015 | 2 952 Int$ por pessoa | 17 871 Int$ por pessoa |
| 2014 | 2 987 Int$ por pessoa | 17 503 Int$ por pessoa |
| 2013 | 2 893 Int$ por pessoa | 17 122 Int$ por pessoa |
| 2012 | 2 780 Int$ por pessoa | 16 785 Int$ por pessoa |
| 2011 | 2 732 Int$ por pessoa | 16 479 Int$ por pessoa |
| 2010 | 2 734 Int$ por pessoa | 16 051 Int$ por pessoa |
| 2009 | 2 758 Int$ por pessoa | 15 457 Int$ por pessoa |
| 2008 | 2 778 Int$ por pessoa | 15 756 Int$ por pessoa |
| 2007 | 2 729 Int$ por pessoa | 15 520 Int$ por pessoa |
| 2006 | 2 652 Int$ por pessoa | 14 935 Int$ por pessoa |
| 2005 | 2 632 Int$ por pessoa | 14 377 Int$ por pessoa |
| 2004 | 2 673 Int$ por pessoa | 13 921 Int$ por pessoa |
| 2003 | 2 639 Int$ por pessoa | 13 411 Int$ por pessoa |
| 2002 | 2 630 Int$ por pessoa | 13 104 Int$ por pessoa |
| 2001 | 2 591 Int$ por pessoa | 12 915 Int$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +5,5 % face a 3 901 Int$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 2 952 Int$ por pessoa, o valor variou +39,4 %.
- Entre os 185 países com dados para 2025, Benim está em 155.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 21 914 Int$ por pessoa.
Mais sobre Benim
Todas as estatísticas de Benim
PIB per capita em dólares dos EUA
1 658 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
24,6 mil milhões US$
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
1 600 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
8,1 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
50,1 %
2025 · World Bank
Investimento em % do PIB
35,8 %
2025 · World Bank