Índice de preços no consumidor – Bangladeche
Índice de preços no consumidor, Bangladeche: 285,0 (2010 = 100) (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1986.
Bangladeche, 2025
285,0
Variação face a 2024
+23,0pontos
Posição em 2025
29.º de 169
Índice de preços no consumidor – Bangladeche, ao longo do tempo
Ver
Bangladeche
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Índice, 2010 = 100. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Bangladeche |
|---|---|
| 2025 | 285,0 (2010 = 100) |
| 2024 | 262,0 (2010 = 100) |
| 2023 | 237,2 (2010 = 100) |
| 2022 | 215,9 (2010 = 100) |
| 2021 | 200,4 (2010 = 100) |
| 2020 | 189,9 (2010 = 100) |
| 2019 | 179,7 (2010 = 100) |
| 2018 | 170,2 (2010 = 100) |
| 2017 | 161,2 (2010 = 100) |
| 2016 | 152,5 (2010 = 100) |
| 2015 | 144,6 (2010 = 100) |
| 2014 | 136,1 (2010 = 100) |
| 2013 | 127,2 (2010 = 100) |
| 2012 | 118,3 (2010 = 100) |
| 2011 | 111,4 (2010 = 100) |
| 2010 | 100,0 (2010 = 100) |
| 2009 | 92,5 (2010 = 100) |
| 2008 | 87,7 (2010 = 100) |
| 2007 | 80,6 (2010 = 100) |
| 2006 | 73,8 (2010 = 100) |
| 2005 | 69,2 (2010 = 100) |
| 2004 | 64,6 (2010 = 100) |
| 2003 | 60,0 (2010 = 100) |
| 2002 | 56,8 (2010 = 100) |
| 2001 | 55,0 (2010 = 100) |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +23,0 pontos face a 262,0 (2010 = 100) em 2024.
- Desde 2015, quando era 144,6 (2010 = 100), o valor variou +140,4 pontos.
- Entre os 169 países com dados para 2025, Bangladeche está em 29.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.