Taxa de natalidade na adolescência – Bangladeche

Taxa de natalidade na adolescência, Bangladeche: 70,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1960.

Indicador: Taxa de natalidade na adolescência Unidade: Nascimentos por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos Dados: 1960 a 2024 Fonte: World Bank
Bangladeche, 2024 70,8 Nascimentos por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
Variação face a 2023 −2,4por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 2023: 73,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
Mundo, 2024 38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos Agregado oficial
Posição em 2024 38.º de 217 Ver a classificação completa

Taxa de natalidade na adolescência – Bangladeche, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Bangladeche Mundo ×

Nascimentos por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Taxa de natalidade na adolescência (nascimentos por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos), 2000 a 2024
Período BangladecheMundo
2024 70,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2023 73,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 39,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2022 73,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 39,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2021 76,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 39,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2020 79,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 40,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2019 79,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 41,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2018 80,4 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 42,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2017 82,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 43,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2016 87,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 44,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2015 89,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 46,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2014 91,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 49,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2013 102,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 51,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2012 104,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2011 105,4 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2010 115,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2009 115,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 52,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2008 119,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 53,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2007 126,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 52,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2006 124,4 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 52,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2005 126,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 53,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2004 138,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 57,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2003 139,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 61,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2002 142,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 63,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2001 147,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 65,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
2000 152,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos 66,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de −2,4 face a 73,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos em 2023.
  • Desde 2014, quando era 91,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos, o valor variou −21,0.
  • Entre os 217 países com dados para 2024, Bangladeche está em 38.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • Mundo, 2024: 38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos.

Fonte e datas

Produtor original
United Nations Population Division, World Population Prospects
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
SP.ADO.TFRT · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1960 a 2024 para Bangladeche
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: United Nations Population Division, World Population Prospects