PIB em euros – Áustria
PIB em euros, Áustria: 518 196 milhões de € (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1995.
Áustria, 2025
518 196
Variação face a 2024
+3,6 %
União Europeia, 2025
18 884 566 milhões de €
Posição em 2025
12.º de 38
PIB em euros – Áustria, ao longo do tempo
Ver
Áustria
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Milhões de euros, preços correntes. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Áustria | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 518 196 milhões de € | 18 884 566 milhões de € |
| 2024 | 499 950 milhões de € | 18 131 205 milhões de € |
| 2023 | 479 908 milhões de € | 17 299 254 milhões de € |
| 2022 | 449 385 milhões de € | 16 191 969 milhões de € |
| 2021 | 406 232 milhões de € | 14 818 512 milhões de € |
| 2020 | 380 318 milhões de € | 13 600 585 milhões de € |
| 2019 | 395 707 milhões de € | 14 138 216 milhões de € |
| 2018 | 383 234 milhões de € | 13 641 515 milhões de € |
| 2017 | 367 295 milhões de € | 13 178 781 milhões de € |
| 2016 | 355 666 milhões de € | 12 644 807 milhões de € |
| 2015 | 342 084 milhões de € | 12 312 326 milhões de € |
| 2014 | 330 114 milhões de € | 11 868 114 milhões de € |
| 2013 | 321 192 milhões de € | 11 594 766 milhões de € |
| 2012 | 316 589 milhões de € | 11 465 523 milhões de € |
| 2011 | 308 167 milhões de € | 11 405 465 milhões de € |
| 2010 | 294 051 milhões de € | 11 045 045 milhões de € |
| 2009 | 286 274 milhões de € | 10 650 731 milhões de € |
| 2008 | 291 846 milhões de € | 11 136 711 milhões de € |
| 2007 | 282 208 milhões de € | 10 788 219 milhões de € |
| 2006 | 265 934 milhões de € | 10 160 665 milhões de € |
| 2005 | 252 355 milhões de € | 9 599 968 milhões de € |
| 2004 | 240 542 milhões de € | 9 195 626 milhões de € |
| 2003 | 230 542 milhões de € | 8 792 709 milhões de € |
| 2002 | 225 088 milhões de € | 8 559 614 milhões de € |
| 2001 | 219 373 milhões de € | 8 260 285 milhões de € |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +3,6 % face a 499 950 milhões de € em 2024.
- Desde 2015, quando era 342 084 milhões de €, o valor variou +51,5 %.
- Entre os 38 países com dados para 2025, Áustria está em 12.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 18 884 566 milhões de €.
Mais sobre Áustria
Todas as estatísticas de Áustria
PIB per capita em euros
56 300 € por pessoa
2025 · Eurostat
Crescimento real do PIB
0,7 %
2025 · Eurostat
PIB em dólares dos EUA
579,5 mil milhões US$
2025 · World Bank
PIB per capita em PPC
116 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
0,2 %
T3 2026 · Eurostat
Crescimento da produtividade do trabalho
0,0 %
2025 · Eurostat