Passageiros aéreos transportados – Áustria
Passageiros aéreos transportados, Áustria: 46 040 215 passageiros (2023).
Áustria, 2023
46 040 215
Variação face a 2022
+14,8 %
União Europeia, 2023
700 152 461 passageiros
Posição em 2023
25.º de 149
Passageiros aéreos transportados – Áustria, ao longo do tempo
Ver
Áustria
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Áustria | União Europeia |
|---|---|---|
| 2023 | 46 040 215 passageiros | 700 152 461 passageiros |
| 2022 | 40 099 423 passageiros | 597 439 599 passageiros |
| 2021 | 18 901 048 passageiros | 300 510 413 passageiros |
| 2020 | 13 285 414 passageiros | 224 581 686 passageiros |
| 2019 | 46 476 602 passageiros | 752 764 694 passageiros |
| 2018 | 12 935 505 passageiros | 691 558 405 passageiros |
| 2017 | 16 171 640 passageiros | 657 059 035 passageiros |
| 2016 | 14 724 774 passageiros | 620 961 607 passageiros |
| 2015 | 14 718 641 passageiros | 588 104 162 passageiros |
| 2014 | 15 210 489 passageiros | 548 633 991 passageiros |
| 2013 | 15 037 454 passageiros | 522 944 433 passageiros |
| 2012 | 14 518 841 passageiros | 514 301 801 passageiros |
| 2011 | 14 088 252 passageiros | 515 081 475 passageiros |
| 2010 | 13 493 793 passageiros | 483 874 507 passageiros |
| 2009 | 8 520 740 passageiros | 419 908 189 passageiros |
| 2008 | 9 140 680 passageiros | 427 781 328 passageiros |
| 2007 | 9 140 909 passageiros | 425 646 377 passageiros |
| 2006 | 8 785 116 passageiros | 390 742 949 passageiros |
| 2005 | 8 037 890 passageiros | 359 471 494 passageiros |
| 2004 | 7 619 372 passageiros | 347 767 674 passageiros |
| 2003 | 6 902 780 passageiros | 317 807 082 passageiros |
| 2002 | 7 070 344 passageiros | 287 161 373 passageiros |
| 2001 | 6 550 376 passageiros | 286 388 891 passageiros |
| 2000 | 6 641 875 passageiros | 288 449 342 passageiros |
| 1999 | 6 056 600 passageiros | 266 190 600 passageiros |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +14,8 % face a 40 099 423 passageiros em 2022.
- Desde 2013, quando era 15 037 454 passageiros, o valor variou +206,2 %.
- Entre os 149 países com dados para 2023, Áustria está em 25.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2023: 700 152 461 passageiros.
Mais sobre Áustria
Todas as estatísticas de Áustria
Chegadas a alojamento turístico
43 580 335 chegadas
2025 · Eurostat
Peso do automóvel no transporte de passageiros
76,2 %e (Estimado)
2024 · Eurostat
Taxa de motorização
574 por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Mortes na estrada
3,8 por 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Transporte ferroviário de passageiros
14 978 milhões de passageiros-km
2025 · Eurostat
Peso do transporte rodoviário no transporte terrestre de mercadorias
67,8 %
2024 · Eurostat