Densidade populacional – Angola
Densidade populacional, Angola: 30,4 hab. por km² (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 1961.
Angola, 2024
30,4
Variação face a 2023
+3,1 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posição em 2024
168.º de 214
Densidade populacional – Angola, ao longo do tempo
Ver
Angola
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas por quilómetro quadrado de terra. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Angola | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 30,4 hab. por km² | – |
| 2023 | 29,5 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 28,6 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 27,7 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 26,8 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 26,0 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 25,1 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 24,3 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 23,4 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 22,6 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 21,8 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 21,0 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 20,2 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 19,4 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 18,7 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 18,0 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 17,3 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 16,7 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 16,1 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 15,5 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 14,9 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 14,4 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 13,9 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 13,4 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 13,0 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +3,1 % face a 29,5 hab. por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 21,8 hab. por km², o valor variou +39,5 %.
- Entre os 214 países com dados para 2024, Angola está em 168.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Angola
Todas as estatísticas de Angola
População
39 040 039 pessoas
2025 · World Bank
Proporção da população urbana
71,5 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
36 749 906 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
16,5 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
5,12 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
3,06 %
2023 · UN Population Division