Taxa bruta de natalidade – Samoa Americana
Taxa bruta de natalidade, Samoa Americana: 15,0 por 1000 habitantes (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1960.
Samoa Americana, 2024
15,0
Variação face a 2023
−0,4por 1000 habitantes
Mundo, 2024
16,3 por 1000 habitantes
Posição em 2024
105.º de 217
Taxa bruta de natalidade – Samoa Americana, ao longo do tempo
Ver
Samoa Americana
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Nascimentos por 1000 habitantes. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Samoa Americana | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 15,0 por 1000 habitantes | 16,3 por 1000 habitantes |
| 2023 | 15,4 por 1000 habitantes | 16,3 por 1000 habitantes |
| 2022 | 15,5 por 1000 habitantes | 16,6 por 1000 habitantes |
| 2021 | 15,6 por 1000 habitantes | 16,8 por 1000 habitantes |
| 2020 | 15,7 por 1000 habitantes | 17,1 por 1000 habitantes |
| 2019 | 16,3 por 1000 habitantes | 17,8 por 1000 habitantes |
| 2018 | 17,2 por 1000 habitantes | 18,2 por 1000 habitantes |
| 2017 | 18,2 por 1000 habitantes | 18,8 por 1000 habitantes |
| 2016 | 19,1 por 1000 habitantes | 19,3 por 1000 habitantes |
| 2015 | 19,8 por 1000 habitantes | 19,3 por 1000 habitantes |
| 2014 | 20,3 por 1000 habitantes | 19,8 por 1000 habitantes |
| 2013 | 20,7 por 1000 habitantes | 19,9 por 1000 habitantes |
| 2012 | 21,3 por 1000 habitantes | 20,4 por 1000 habitantes |
| 2011 | 21,8 por 1000 habitantes | 20,3 por 1000 habitantes |
| 2010 | 22,4 por 1000 habitantes | 20,2 por 1000 habitantes |
| 2009 | 23,0 por 1000 habitantes | 20,4 por 1000 habitantes |
| 2008 | 23,6 por 1000 habitantes | 20,5 por 1000 habitantes |
| 2007 | 24,5 por 1000 habitantes | 20,6 por 1000 habitantes |
| 2006 | 26,0 por 1000 habitantes | 20,6 por 1000 habitantes |
| 2005 | 27,6 por 1000 habitantes | 20,8 por 1000 habitantes |
| 2004 | 28,5 por 1000 habitantes | 21,0 por 1000 habitantes |
| 2003 | 28,5 por 1000 habitantes | 21,1 por 1000 habitantes |
| 2002 | 28,5 por 1000 habitantes | 21,4 por 1000 habitantes |
| 2001 | 28,8 por 1000 habitantes | 21,7 por 1000 habitantes |
| 2000 | 29,2 por 1000 habitantes | 22,1 por 1000 habitantes |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,4 face a 15,4 por 1000 habitantes em 2023.
- Desde 2014, quando era 20,3 por 1000 habitantes, o valor variou −5,3.
- Entre os 217 países com dados para 2024, Samoa Americana está em 105.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 16,3 por 1000 habitantes.
Mais sobre Samoa Americana
Todas as estatísticas de Samoa Americana
Índice de fecundidade
2,27 filhos por mulher
2024 · World Bank
Estimativas e projeções da população
47 521 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
28,4 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
2,29 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
-1,60 %
2023 · UN Population Division
População
46 029 pessoas
2025 · World Bank