Comparar locais

Escolha um indicador e até 12 locais. Todos os locais usam então a mesma série publicada, unidade e fonte, embora as definições nacionais possam diferir quando a fonte o indica. 2024 é o período mais recente com valor para todos os locais selecionados.

Período de comparação
Descarregar CSV

Valores para 2024

Evolução

Ver
Locais
3 selecionados
Portugal × Espanha × União Europeia ×

Índice, UE27 (a partir de 2020) = 100. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

PIB per capita em paridades de poder de compra (UE = 100) (índice, UE27 (a partir de 2020) = 100), 2000 a 2024
Período PortugalEspanhaUnião Europeia
2024 82 (UE = 100)e (estimado) 92 (UE = 100)p (provisório) 100 (UE = 100)
2023 81 (UE = 100) 90 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2022 77 (UE = 100) 88 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2021 74 (UE = 100) 85 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2020 75 (UE = 100) 83 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2019 77 (UE = 100) 91 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2018 77 (UE = 100) 91 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2017 76 (UE = 100) 93 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2016 77 (UE = 100) 92 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2015 76 (UE = 100) 91 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2014 77 (UE = 100) 90 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2013 77 (UE = 100) 90 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2012 75 (UE = 100) 91 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2011 77 (UE = 100) 92 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2010 82 (UE = 100) 96 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2009 82 (UE = 100) 100 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2008 81 (UE = 100) 102 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2007 82 (UE = 100) 104 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2006 84 (UE = 100) 105 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2005 84 (UE = 100) 102 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2004 83 (UE = 100) 101 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2003 84 (UE = 100) 101 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2002 84 (UE = 100) 100 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2001 84 (UE = 100) 99 (UE = 100) 100 (UE = 100)
2000 85 (UE = 100) 97 (UE = 100) 100 (UE = 100)

Notas da fonte: p provisório; e estimado . Um traço significa que não foi publicado valor.

Fonte e datas

Produtor original
Eurostat
Fonte
Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia
Código do conjunto de dados ou da série
prc_ppp_ind · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Seleção
freq=A na_item=VI_PPS_EU27_2020_HAB ppp_cat=GDP
Período de observação
1995 a 2024
Atualização do fornecedor
10 de julho de 2025
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
Eurostat reuse policy (attribution)
Menção da fonte
Source: Eurostat