Personas con al menos servicios básicos de saneamiento
Personas que usan una instalación de saneamiento mejorada, como un inodoro con cisterna o una letrina cubierta, que no comparten con otros hogares.
Evolución en el tiempo
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la población. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Paraguay | Tuvalu |
|---|---|---|
| 2024 | 95,9 % | 89,7 % |
| 2023 | 95,2 % | 89,3 % |
| 2022 | 94,2 % | 88,8 % |
| 2021 | 93,4 % | 88,4 % |
| 2020 | 92,4 % | 88,0 % |
| 2019 | 91,4 % | 87,6 % |
| 2018 | 90,4 % | 87,1 % |
| 2017 | 89,4 % | 86,7 % |
| 2016 | 88,4 % | 86,3 % |
| 2015 | 87,4 % | 85,8 % |
| 2014 | 86,4 % | 85,4 % |
| 2013 | 85,4 % | 84,9 % |
| 2012 | 84,3 % | 84,5 % |
| 2011 | 83,3 % | 84,0 % |
| 2010 | 82,2 % | 83,5 % |
| 2009 | 81,1 % | 83,1 % |
| 2008 | 80,0 % | 82,6 % |
| 2007 | 78,9 % | 82,1 % |
| 2006 | 77,8 % | 81,6 % |
| 2005 | 76,7 % | 81,1 % |
| 2004 | 75,6 % | 80,7 % |
| 2003 | 74,5 % | 80,2 % |
| 2002 | 73,3 % | 79,8 % |
| 2001 | 72,1 % | 79,4 % |
| 2000 | 70,8 % | 78,9 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
Sobre este indicador
Fuente y fechas
Último valor de cada país Cada valor es la cifra más reciente del país. Los años difieren, así que compruebe el periodo junto a cada valor antes de comparar.
- 1 Andorra 100,0 %2024
- 2 Australia 100,0 %2024
- 3 Baréin 100,0 %2024
- 4 Brunéi 100,0 %2024
- 5 Gibraltar 100,0 %2024
- 6 Isla de Man 100,0 %2024
- 7 Kuwait 100,0 %2024
- 8 Malta 100,0 %2024
- 9 Mónaco 100,0 %2024
- 10 Nueva Caledonia 100,0 %2024
- 11 Nueva Zelanda 100,0 %2024
- 12 Puerto Rico 100,0 %2024
- 13 RAE de Macao (China) 100,0 %2024
- 14 San Marino 100,0 %2024
- 15 San Martín 100,0 %2024
- 16 Singapur 100,0 %2024
- 17 Chile 100,0 %2024
- 18 Austria 100,0 %2024
- 19 Liechtenstein 100,0 %2024
- 20 Japón 99,9 %2024
- 21 Bermudas 99,9 %2024
- 22 Catar 99,9 %2024
- 23 Israel 99,9 %2024
- 24 España 99,9 %2024
- 25 Suiza 99,9 %2024
- 26 Italia 99,9 %2024
- 27 Islas Marianas del Norte 99,8 %2024
- 28 Bielorrusia 99,7 %2024
- 29 Turkmenistán 99,7 %2024
- 30 Corea del Sur 99,7 %2024
- 31 Maldivas 99,7 %2024
- 32 Seychelles 99,7 %2024
- 33 Portugal 99,7 %2024
- 34 Estados Unidos 99,6 %2024
- 35 Antigua y Barbuda 99,6 %2024
- 36 Dinamarca 99,6 %2024
- 37 Bélgica 99,5 %2024
- 38 Chipre 99,5 %2024
- 39 Finlandia 99,4 %2024
- 40 Territorios Palestinos 99,4 %2024
- 41 Tailandia 99,4 %2024
- 42 Omán 99,3 %2024
- 43 Albania 99,3 %2024
- 44 Turquía 99,3 %2024
- 45 Islas Vírgenes de EE. UU. 99,3 %2024
- 46 Alemania 99,2 %2024
- 47 Líbano 99,2 %2024
- 48 Curazao 99,2 %2017
- 49 Uruguay 99,2 %2024
- 50 Reino Unido 99,1 %2024
- 51 Emiratos Árabes Unidos 99,1 %2024
- 52 Chequia 99,1 %2024
- 53 Palaos 99,0 %2024
- 54 Estonia 99,0 %2024
- 55 Grecia 99,0 %2024
- 56 Macedonia del Norte 99,0 %2024
- 57 Azerbaiyán 99,0 %2024
- 58 Polonia 99,0 %2024
- 59 Aruba 98,8 %2024
- 60 Costa Rica 98,8 %2024
- 61 Sint Maarten 98,8 %2017
- 62 Islandia 98,8 %2024
- 63 Suecia 98,7 %2024
- 64 Francia 98,6 %2024
- 65 Canadá 98,6 %2024
- 66 Kirguistán 98,5 %2024
- 67 Túnez 98,5 %2024
- 68 Irak 98,5 %2024
- 69 Venezuela 98,4 %2024
- 70 Eslovenia 98,3 %2024
- 71 Barbados 98,1 %2024
- 72 Noruega 98,0 %2024
- 73 Hungría 98,0 %2024
- 74 Kazajistán 97,9 %2024
- 75 Serbia 97,9 %2024
- 76 Montenegro 97,8 %2024
- 77 Ucrania 97,7 %2024
- 78 Países Bajos 97,7 %2024
- 79 Arabia Saudí 97,6 %2024
- 80 Luxemburgo 97,6 %2024
- 81 Eslovaquia 97,5 %2024
- 82 Polinesia Francesa 97,5 %2024
- 83 Mauricio 97,4 %2024
- 84 China 97,3 %2024
- 85 Samoa 97,1 %2024
- 86 Egipto 97,1 %2024
- 87 Islas Vírgenes Británicas 96,9 %2016
- 88 Colombia 96,6 %2024
- 89 Uzbekistán 96,5 %2024
- 90 Jordania 96,4 %2024
- 91 Lituania 96,4 %2024
- 92 Malasia 96,0 %2024
- 93 Tayikistán 96,0 %2023
- 94 Paraguay 95,9 %2024
- 95 Croacia 95,8 %2021
- 96 Siria 95,6 %2024
- 97 Vietnam 95,4 %2024
- 98 Bosnia y Herzegovina 95,4 %2018
- 99 Sri Lanka 95,4 %2024
- 100 San Cristóbal y Nieves 95,0 %2017
- 101 RAE de Hong Kong (China) 94,8 %2024
- 102 Argentina 94,8 %2016
- 103 Cuba 94,8 %2024
- 104 Trinidad y Tobago 94,2 %2024
- 105 Tonga 93,9 %2024
- 106 Bahamas 93,7 %2019
- 107 Armenia 93,7 %2024
- 108 Islas Turcas y Caicos 93,2 %2024
- 109 México 93,0 %2024
- 110 Fiyi 92,8 %2024
- 111 Granada 92,6 %2024
- 112 Letonia 92,5 %2024
- 113 Brasil 92,4 %2024
- 114 Rusia 92,2 %2024
- 115 Jamaica 91,6 %2024
- 116 Guyana 91,3 %2024
- 117 Ecuador 91,2 %2024
- 118 Islas Feroe 90,9 %2015
- 119 Georgia 90,7 %2024
- 120 Rumanía 90,5 %2024
- 121 Irán 90,5 %2024
- 122 Micronesia 90,5 %2020
- 123 Guam 90,4 %2024
- 124 República Dominicana 90,1 %2024
- 125 Surinam 90,0 %2024
- 126 Irlanda 89,7 %2024
- 127 San Vicente y las Granadinas 89,7 %2018
- 128 Tuvalu 89,7 %2024
- 129 Panamá 89,1 %2024
- 130 Laos 88,7 %2024
- 131 Libia 88,5 %2024
- 132 Indonesia 88,2 %2024
- 133 El Salvador 88,0 %2024
- 134 Marruecos 87,8 %2024
- 135 Honduras 87,7 %2024
- 136 Filipinas 87,2 %2024
- 137 Moldavia 86,9 %2024
- 138 Bután 86,8 %2024
- 139 Bulgaria 86,1 %2024
- 140 Nepal 86,0 %2024
- 141 Argelia 85,9 %2024
- 142 Corea del Norte 84,8 %2023
- 143 Belice 84,3 %2024
- 144 India 83,4 %2024
- 145 Santa Lucía 83,4 %2022
- 146 Camboya 83,3 %2024
- 147 Islas Caimán 83,2 %2024
- 148 Cabo Verde 83,1 %2024
- 149 Ruanda 81,3 %2024
- 150 Dominica 80,4 %2017
- 151 Islas Marshall 79,0 %2024
- 152 Perú 78,8 %2024
- 153 Sudáfrica 77,4 %2024
- 154 Mongolia 74,3 %2024
- 155 Myanmar (Birmania) 74,2 %2024
- 156 Timor-Leste 72,9 %2024
- 157 Botsuana 72,1 %2024
- 158 Pakistán 71,9 %2024
- 159 Bolivia 71,6 %2024
- 160 Nauru 71,3 %2024
- 161 Guatemala 71,2 %2024
- 162 Bangladés 67,6 %2024
- 163 Yibuti 67,0 %2023
- 164 Guinea Ecuatorial 66,3 %2017
- 165 Sudán 65,7 %2024
- 166 Esuatini 64,5 %2024
- 167 Yemen 63,1 %2024
- 168 Senegal 62,5 %2024
- 169 Groenlandia 62,5 %2022
- 170 Samoa Americana 62,1 %2024
- 171 Mauritania 58,7 %2024
- 172 Gabón 57,4 %2024
- 173 Comoras 57,2 %2024
- 174 Afganistán 54,5 %2024
- 175 Angola 50,3 %2022
- 176 Malaui 49,2 %2024
- 177 Santo Tomé y Príncipe 48,7 %2024
- 178 Gambia 48,2 %2024
- 179 Nigeria 47,9 %2024
- 180 Lesoto 47,9 %2024
- 181 Vanuatu 47,8 %2024
- 182 Mali 47,8 %2024
- 183 Camerún 47,1 %2024
- 184 Kiribati 45,2 %2024
- 185 Burundi 44,6 %2024
- 186 Somalia 44,5 %2024
- 187 Kenia 40,9 %2024
- 188 Côte d’Ivoire 40,4 %2024
- 189 Namibia 38,7 %2024
- 190 Mozambique 38,6 %2024
- 191 Zambia 37,5 %2024
- 192 Tanzania 37,2 %2024
- 193 Islas Salomón 34,6 %2024
- 194 Zimbabue 34,6 %2024
- 195 Guinea 32,6 %2024
- 196 Burkina Faso 31,8 %2024
- 197 Ghana 31,6 %2024
- 198 Haití 29,1 %2024
- 199 Guinea-Bisáu 28,9 %2024
- 200 Togo 25,2 %2024
- 201 Sierra Leona 24,9 %2024
- 202 Uganda 23,9 %2024
- 203 Papúa Nueva Guinea 23,6 %2024
- 204 Liberia 23,3 %2024
- 205 Benín 22,2 %2024
- 206 Congo 20,6 %2021
- 207 Níger 16,3 %2024
- 208 República Democrática del Congo 16,3 %2024
- 209 Madagascar 15,4 %2024
- 210 Sudán del Sur 14,4 %2024
- 211 República Centroafricana 14,0 %2024
- 212 Chad 13,1 %2024
- 213 Eritrea 11,9 %2016
- 214 Etiopía 10,4 %2024
- América Latina y el Caribe 90,3 %2024
- América del Norte 99,5 %2024
- Asia Meridional 82,0 %2024
- Asia Oriental y el Pacífico 94,8 %2024
- Europa y Asia Central 97,4 %2024
- Miembros de la OCDE 98,7 %2024
- Mundo 82,2 %2024
- Oriente Medio y Norte de África 83,7 %2024
- Unión Europea 98,5 %2024
- Zona del euro 98,8 %2024
- África Subsahariana 37,1 %2024
Descargas
Compartir y citar
Otros formatos de cita
Insertar este gráfico en su sitio
Datos en JSON: API · cómo usarla. Actualizaciones: Feed Atom.
Informar de un problema con esta cifra
El enlace normal muestra siempre las últimas cifras. El enlace a la versión conserva las cifras de hoy mientras se mantenga esa publicación guardada (las 30 publicaciones más recientes).
Indicadores relacionados
En este tema
Mapa
El mapa se carga al desplazarse hasta él.
Gris: sin valor. Los grupos de colores dividen los países en números aproximadamente iguales. Fronteras: Natural Earth.