FuE-Ausgaben – Poitou-Charentes
FuE-Ausgaben, Poitou-Charentes: 0,80 % (2023).
Poitou-Charentes, 2023
0,80 %
Veränderung gegenüber 2021
−0,10Prozentpunkte
Frankreich, 2023
2,17 %
Platz, 2023
189. von 260
FuE-Ausgaben – Poitou-Charentes im Zeitverlauf
Ansicht
Poitou-Charentes
Frankreich
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des regionalen BIP. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Poitou-Charentes | Frankreich |
|---|---|---|
| 2024 | – | 2,18 % |
| 2023 | 0,80 % | 2,17 % |
| 2022 | – | 2,22 % |
| 2021 | 0,90 % | 2,21 % |
| 2020 | – | 2,27 % |
| 2019 | – | 2,20 % |
| 2018 | – | 2,20 % |
| 2017 | – | 2,20 % |
| 2016 | – | 2,22 % |
| 2015 | – | 2,22 % |
| 2014 | – | 2,22 % |
| 2013 | – | 2,23 % |
| 2012 | – | 2,23 % |
| 2011 | – | 2,19 % |
| 2010 | – | 2,18 %b (Zeitreihenbruch) |
| 2009 | – | 2,21 % |
| 2008 | – | 2,06 % |
| 2007 | – | 2,03 % |
| 2006 | – | 2,05 % |
| 2005 | – | 2,06 % |
| 2004 | – | 2,10 %b (Zeitreihenbruch) |
| 2003 | – | 2,13 % |
| 2002 | – | 2,19 % |
| 2001 | – | 2,15 % |
| 2000 | – | 2,10 %b (Zeitreihenbruch) |
Kennzeichen: b Zeitreihenbruch . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Der vorherige verfügbare Wert war 0,90 % im Zeitraum 2021, eine Veränderung um −0,10 Prozentpunkte.
- Unter den 260 Regionen mit Daten für 2023 liegt Poitou-Charentes auf Platz 189., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Frankreich, 2023: 2,17 %.