Tertiäre Bildung – Notio Aigaio
Tertiäre Bildung, Notio Aigaio: 22,5 % (2025).
Notio Aigaio, 2025
22,5 %
Veränderung gegenüber 2024
+0,3Prozentpunkte
Griechenland, 2025
34,9 %
Platz, 2025
249. von 289
Tertiäre Bildung – Notio Aigaio im Zeitverlauf
Ansicht
Notio Aigaio
Griechenland
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% der Personen von 25 bis 64 Jahren. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Notio Aigaio | Griechenland |
|---|---|---|
| 2025 | 22,5 % | 34,9 % |
| 2024 | 22,2 % | 35,2 % |
| 2023 | 20,1 % | 34,3 % |
| 2022 | 28,6 % | 35,1 % |
| 2021 | 24,1 %b (Zeitreihenbruch) | 34,6 %b (Zeitreihenbruch) |
| 2020 | 22,5 % | 32,7 % |
| 2019 | 22,2 % | 31,9 % |
| 2018 | 20,8 % | 31,7 % |
| 2017 | 20,4 % | 31,0 % |
| 2016 | 17,4 % | 30,2 % |
| 2015 | 19,1 % | 29,1 % |
| 2014 | 17,8 %b (Zeitreihenbruch) | 28,1 %b (Zeitreihenbruch) |
| 2013 | 17,2 % | 27,4 % |
| 2012 | 16,6 % | 26,1 % |
| 2011 | 15,0 % | 25,4 % |
| 2010 | 12,3 % | 24,0 % |
| 2009 | 11,7 %b (Zeitreihenbruch) | 22,9 %b (Zeitreihenbruch) |
| 2008 | 12,1 % | 22,8 % |
| 2007 | 12,1 % | 22,1 % |
| 2006 | 12,1 % | 21,6 % |
| 2005 | 11,6 % | 20,7 % |
| 2004 | 12,5 %b (Zeitreihenbruch) | 20,6 %b (Zeitreihenbruch) |
| 2003 | 10,9 % | 18,6 % |
| 2002 | 10,1 % | 18,1 % |
| 2001 | 10,2 %b (Zeitreihenbruch) | 17,4 %b (Zeitreihenbruch) |
Kennzeichen: b Zeitreihenbruch . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,3 Prozentpunkte gegenüber 22,2 % im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 19,1 % betrug, hat er sich um +3,4 Prozentpunkte verändert. Die Quelle meldet in diesem Zeitraum einen Zeitreihenbruch; ein Teil der Veränderung kann daher auf eine Methodenänderung zurückgehen.
- Unter den 289 Regionen mit Daten für 2025 liegt Notio Aigaio auf Platz 249., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Griechenland, 2025: 34,9 %.