Bevölkerung – İstanbul
Bevölkerung, İstanbul: 15.701.602 Personen (2025).
İstanbul, 2025
15.701.602
Veränderung gegenüber 2024
+0,3 %
Türkei, 2025
85.664.944 Personen
Platz, 2025
1. von 295
Bevölkerung – İstanbul im Zeitverlauf
Ansicht
İstanbul
Türkei
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | İstanbul | Türkei |
|---|---|---|
| 2025 | 15.701.602 Personen | 85.664.944 Personen |
| 2024 | 15.655.924 Personen | 85.372.377 Personen |
| 2023 | 15.907.951 Personen | 85.279.553 Personen |
| 2022 | 15.840.900 Personen | 84.680.273 Personen |
| 2021 | 15.462.452 Personen | 83.614.362 Personen |
| 2020 | 15.519.267 Personen | 83.154.997 Personen |
| 2019 | 15.067.724 Personen | 82.003.882 Personen |
| 2018 | 15.029.231 Personen | 80.810.525 Personen |
| 2017 | 14.804.116 Personen | 79.814.871 Personen |
| 2016 | 14.657.434 Personen | 78.741.053 Personen |
| 2015 | 14.377.018 Personen | 77.695.904 Personen |
| 2014 | 14.160.467 Personen | 76.667.864 Personen |
| 2013 | 13.854.740 Personen | 75.627.384 Personen |
| 2012 | 13.624.240 Personen | 74.724.269 Personen |
| 2011 | 13.255.685 Personen | 73.722.988 Personen |
| 2010 | 12.915.158 Personen | 72.561.312 Personen |
| 2009 | 12.697.164 Personen | 71.517.100 Personen |
| 2008 | 12.573.836 Personen | 70.586.256 Personen |
| 2007 | – | 69.729.967 Personen |
| 2006 | – | 68.860.539 Personen |
| 2005 | – | 68.010.221 Personen |
| 2004 | – | 67.187.251 Personen |
| 2003 | – | 66.401.851 Personen |
| 2002 | – | 65.603.160 Personen |
| 2001 | – | 64.729.501 Personenb (Zeitreihenbruch) |
Kennzeichen: b Zeitreihenbruch . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,3 % gegenüber 15.655.924 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 14.377.018 Personen betrug, hat er sich um +9,2 % verändert.
- Unter den 295 Regionen mit Daten für 2025 hat İstanbul den höchsten Wert.
- Türkei, 2025: 85.664.944 Personen.