Touristische Übernachtungen – Ipeiros
Touristische Übernachtungen, Ipeiros: 3.387.890 Übernachtungen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 2000 beginnt.
Ipeiros, 2025
3.387.890
Veränderung gegenüber 2024
+10,8 %
Griechenland, 2025
156.347.283 Übernachtungen
Platz, 2025
214. von 294
Touristische Übernachtungen – Ipeiros im Zeitverlauf
Ansicht
Ipeiros
Griechenland
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Übernachtungen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Ipeiros | Griechenland |
|---|---|---|
| 2025 | 3.387.890 Übernachtungen | 156.347.283 Übernachtungen |
| 2024 | 3.058.892 Übernachtungen | 152.944.662 Übernachtungen |
| 2023 | 2.967.032 Übernachtungen | 147.209.821 Übernachtungen |
| 2022 | 3.021.521 Übernachtungen | 132.745.904 Übernachtungen |
| 2021 | 1.475.880 Übernachtungen | 73.886.813 Übernachtungen |
| 2020 | 1.035.602 Übernachtungen | 38.475.016 Übernachtungen |
| 2019 | 3.356.340 Übernachtungen | 143.594.467 Übernachtungen |
| 2018 | 3.101.591 Übernachtungen | 142.940.411 Übernachtungen |
| 2017 | 2.413.753 Übernachtungen | 119.009.014 Übernachtungen |
| 2016 | 2.061.494 Übernachtungen | 110.020.042 Übernachtungen |
| 2015 | 1.850.764 Übernachtungen | 106.064.266 Übernachtungen |
| 2014 | 1.814.867 Übernachtungen | 100.763.472 Übernachtungen |
| 2013 | 1.453.547 Übernachtungen | 89.105.445 Übernachtungen |
| 2010 | 1.496.275 Übernachtungene (geschätzt) | 84.037.675 Übernachtungene (geschätzt) |
| 2008 | 900.065 Übernachtungen | 65.624.563 Übernachtungen |
| 2007 | 936.866 Übernachtungen | 65.420.236 Übernachtungen |
| 2006 | 784.257 Übernachtungen | 57.796.551 Übernachtungen |
| 2005 | 753.923 Übernachtungen | 55.264.093 Übernachtungen |
| 2004 | 671.898 Übernachtungen | 52.554.021 Übernachtungen |
| 2003 | 893.816 Übernachtungen | 54.502.104 Übernachtungen |
| 2002 | 880.861 Übernachtungen | 54.466.309 Übernachtungen |
| 2001 | 911.929 Übernachtungen | 56.268.216 Übernachtungen |
Kennzeichen: e geschätzt . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +10,8 % gegenüber 3.058.892 Übernachtungen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 1.850.764 Übernachtungen betrug, hat er sich um +83,1 % verändert.
- Unter den 294 Regionen mit Daten für 2025 liegt Ipeiros auf Platz 214., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Griechenland, 2025: 156.347.283 Übernachtungen.