FuE-Ausgaben – Extremadura
FuE-Ausgaben, Extremadura: 0,70 % (2024).
Extremadura, 2024
0,70 %
Veränderung gegenüber 2023
−0,01Prozentpunkte
Spanien, 2024
1,50 %
FuE-Ausgaben – Extremadura im Zeitverlauf
Ansicht
Extremadura
Spanien
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des regionalen BIP. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Extremadura | Spanien |
|---|---|---|
| 2024 | 0,70 % | 1,50 % |
| 2023 | 0,71 % | 1,49 % |
| 2022 | 0,67 % | 1,40 % |
| 2021 | 0,74 % | 1,40 % |
| 2020 | 0,66 % | 1,40 % |
| 2019 | 0,68 % | 1,24 % |
| 2018 | 0,61 % | 1,23 % |
| 2017 | 0,58 % | 1,20 % |
| 2016 | 0,57 % | 1,18 % |
| 2015 | 0,65 % | 1,21 % |
| 2014 | 0,68 % | 1,23 % |
| 2013 | 0,76 % | 1,27 % |
| 2012 | 0,75 % | 1,29 % |
| 2011 | 0,81 % | 1,33 % |
| 2010 | 0,84 % | 1,35 % |
| 2009 | 0,87 % | 1,36 % |
| 2008 | 0,86 % | 1,32 % |
| 2007 | 0,73 % | 1,24 % |
| 2006 | 0,72 % | 1,18 % |
| 2005 | 0,68 % | 1,10 % |
| 2004 | 0,41 % | 1,04 % |
| 2003 | 0,61 % | 1,02 % |
| 2002 | 0,58 % | 0,96 % |
| 2001 | 0,58 % | 0,89 % |
| 2000 | 0,53 % | 0,88 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,01 Prozentpunkte gegenüber 0,71 % im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 0,68 % betrug, hat er sich um +0,02 Prozentpunkte verändert.
- Spanien, 2024: 1,50 %.