Touristische Übernachtungen – Detmold
Touristische Übernachtungen, Detmold: 4.077.249 Übernachtungen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste seit 2019.
Detmold, 2025
4.077.249
Veränderung gegenüber 2024
+2,0 %
Deutschland, 2025
440.187.561 Übernachtungen
Platz, 2025
197. von 294
Touristische Übernachtungen – Detmold im Zeitverlauf
Ansicht
Detmold
Deutschland
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Übernachtungen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Detmold | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 4.077.249 Übernachtungen | 440.187.561 Übernachtungen |
| 2024 | 3.995.478 Übernachtungen | 439.619.668 Übernachtungen |
| 2023 | 4.026.327 Übernachtungen | 431.439.035 Übernachtungen |
| 2022 | 3.727.074 Übernachtungen | 400.409.055 Übernachtungen |
| 2021 | 2.447.507 Übernachtungen | 266.102.654 Übernachtungen |
| 2020 | 2.324.899 Übernachtungen | 260.757.872 Übernachtungen |
| 2019 | 4.124.156 Übernachtungen | 436.954.848 Übernachtungen |
| 2018 | 4.018.140 Übernachtungen | 419.556.284 Übernachtungen |
| 2017 | 4.026.514 Übernachtungen | 401.163.218 Übernachtungen |
| 2016 | 3.836.034 Übernachtungen | 388.851.871 Übernachtungen |
| 2015 | 3.754.878 Übernachtungen | 378.048.084 Übernachtungen |
| 2014 | 3.752.945 Übernachtungen | 366.527.398 Übernachtungen |
| 2013 | 3.712.014 Übernachtungen | 354.871.005 Übernachtungen |
| 2012 | 3.679.071 Übernachtungen | 350.349.425 Übernachtungen |
| 2011 | 3.691.428 Übernachtungen | 339.021.466 Übernachtungen |
| 2010 | 3.600.684 Übernachtungen | 325.439.525 Übernachtungen |
| 2009 | 3.580.448 Übernachtungen | 314.118.544 Übernachtungen |
| 2008 | 3.785.278 Übernachtungen | 323.876.009 Übernachtungen |
| 2007 | 3.812.919 Übernachtungen | 317.305.835 Übernachtungen |
| 2006 | 6.337.553 Übernachtungen | 351.223.970 Übernachtungen |
| 2005 | 6.308.204 Übernachtungen | 343.981.015 Übernachtungen |
| 2004 | 6.244.712 Übernachtungen | 338.768.840 Übernachtungen |
| 2003 | 3.653.714 Übernachtungen | 292.965.191 Übernachtungen |
| 2002 | 3.905.474 Übernachtungen | 291.485.519 Übernachtungen |
| 2001 | 3.905.474 Übernachtungen | nicht verfügbarc (vertraulich) |
Kennzeichen: c vertraulich . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +2,0 % gegenüber 3.995.478 Übernachtungen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 3.754.878 Übernachtungen betrug, hat er sich um +8,6 % verändert.
- Unter den 294 Regionen mit Daten für 2025 liegt Detmold auf Platz 197., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Deutschland, 2025: 440.187.561 Übernachtungen.