FuE-Ausgaben – Centru
FuE-Ausgaben, Centru: 0,36 % (2024).
Centru, 2024
0,36 %
Veränderung gegenüber 2023
−0,05Prozentpunkte
Rumänien, 2024
0,46 %
FuE-Ausgaben – Centru im Zeitverlauf
Ansicht
Centru
Rumänien
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des regionalen BIP. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Centru | Rumänien |
|---|---|---|
| 2024 | 0,36 % | 0,46 % |
| 2023 | 0,41 % | 0,52 % |
| 2022 | 0,46 % | 0,46 % |
| 2021 | 0,35 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,34 % | 0,47 % |
| 2019 | 0,30 % | 0,48 % |
| 2018 | 0,30 % | 0,50 % |
| 2017 | 0,27 % | 0,51 % |
| 2016 | 0,32 % | 0,49 % |
| 2015 | 0,33 % | 0,49 % |
| 2014 | 0,32 % | 0,38 % |
| 2013 | 0,13 % | 0,39 % |
| 2012 | 0,22 % | 0,46 % |
| 2011 | 0,19 % | 0,47 %b (Zeitreihenbruch) |
| 2010 | 0,18 % | 0,45 % |
| 2009 | 0,28 % | 0,44 % |
| 2008 | 0,13 % | 0,55 % |
| 2007 | 0,15 % | 0,51 % |
| 2006 | 0,15 % | 0,46 % |
| 2005 | 0,16 % | 0,41 % |
| 2004 | 0,16 % | 0,39 % |
| 2003 | 0,22 % | 0,40 % |
| 2002 | 0,21 % | 0,38 % |
| 2001 | 0,20 % | 0,39 % |
| 2000 | – | 0,37 % |
Kennzeichen: b Zeitreihenbruch . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,05 Prozentpunkte gegenüber 0,41 % im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 0,32 % betrug, hat er sich um +0,04 Prozentpunkte verändert.
- Rumänien, 2024: 0,46 %.