Touristische Übernachtungen – Centro
Touristische Übernachtungen, Centro: 6.300.134 Übernachtungen (2025).
Centro, 2025
6.300.134
Veränderung gegenüber 2024
+1,8 %
Portugal, 2025
89.427.522 Übernachtungen
Platz, 2025
146. von 294
Touristische Übernachtungen – Centro im Zeitverlauf
Ansicht
Centro
Portugal
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Übernachtungen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Centro | Portugal |
|---|---|---|
| 2025 | 6.300.134 Übernachtungen | 89.427.522 Übernachtungen |
| 2024 | 6.191.404 Übernachtungen | 88.073.583 Übernachtungen |
| 2023 | 5.896.890 Übernachtungen | 84.886.830 Übernachtungen |
| 2022 | – | 76.947.985 Übernachtungen |
| 2021 | – | 42.444.419 Übernachtungen |
| 2020 | – | 30.157.800 Übernachtungen |
| 2019 | – | 77.594.254 Übernachtungen |
| 2018 | – | 74.407.596 Übernachtungen |
| 2017 | – | 72.035.786 Übernachtungen |
| 2016 | – | 66.014.226 Übernachtungen |
| 2015 | – | 59.419.938 Übernachtungen |
| 2014 | – | 54.979.437 Übernachtungen |
| 2013 | – | 49.888.259 Übernachtungenb (Zeitreihenbruch) |
| 2012 | – | 46.781.091 Übernachtungen |
| 2011 | – | 46.857.858 Übernachtungen |
| 2010 | – | 45.035.005 Übernachtungen |
| 2009 | – | 44.364.742 Übernachtungen |
| 2008 | – | 47.328.837 Übernachtungen |
| 2007 | – | 47.964.609 Übernachtungen |
| 2006 | – | 45.521.904 Übernachtungen |
| 2005 | – | 43.265.082 Übernachtungen |
| 2004 | – | 41.722.947 Übernachtungen |
| 2003 | – | 41.583.232 Übernachtungen |
| 2002 | – | 41.811.198 Übernachtungen |
| 2001 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
Kennzeichen: c vertraulich; b Zeitreihenbruch . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,8 % gegenüber 6.191.404 Übernachtungen im Zeitraum 2024.
- Seit 2023, als der Wert 5.896.890 Übernachtungen betrug, hat er sich um +6,8 % verändert.
- Unter den 294 Regionen mit Daten für 2025 liegt Centro auf Platz 146., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Portugal, 2025: 89.427.522 Übernachtungen.