FuE-Ausgaben – Andalucía
FuE-Ausgaben, Andalucía: 1,09 % (2024).
Andalucía, 2024
1,09 %
Veränderung gegenüber 2023
−0,06Prozentpunkte
Spanien, 2024
1,50 %
FuE-Ausgaben – Andalucía im Zeitverlauf
Ansicht
Andalucía
Spanien
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des regionalen BIP. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Andalucía | Spanien |
|---|---|---|
| 2024 | 1,09 % | 1,50 % |
| 2023 | 1,15 % | 1,49 % |
| 2022 | 1,03 % | 1,40 % |
| 2021 | 1,06 % | 1,40 % |
| 2020 | 1,09 % | 1,40 % |
| 2019 | 0,93 % | 1,24 % |
| 2018 | 0,92 % | 1,23 % |
| 2017 | 0,92 % | 1,20 % |
| 2016 | 0,92 % | 1,18 % |
| 2015 | 1,02 % | 1,21 % |
| 2014 | 1,06 % | 1,23 % |
| 2013 | 1,08 % | 1,27 % |
| 2012 | 1,07 % | 1,29 % |
| 2011 | 1,15 % | 1,33 % |
| 2010 | 1,19 % | 1,35 % |
| 2009 | 1,09 % | 1,36 % |
| 2008 | 1,02 % | 1,32 % |
| 2007 | 1,00 % | 1,24 % |
| 2006 | 0,88 % | 1,18 % |
| 2005 | 0,82 % | 1,10 % |
| 2004 | 0,75 % | 1,04 % |
| 2003 | 0,82 % | 1,02 % |
| 2002 | 0,58 %d (abweichende Definition (siehe Metadaten)) | 0,96 % |
| 2001 | 0,57 % | 0,89 % |
| 2000 | 0,63 % | 0,88 % |
Kennzeichen: d abweichende Definition (siehe Metadaten) . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,06 Prozentpunkte gegenüber 1,15 % im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 1,06 % betrug, hat er sich um +0,03 Prozentpunkte verändert.
- Spanien, 2024: 1,50 %.