Sostinės regionas
Datenblatt mit den neuesten amtlichen Statistiken, erstellt am 14. November 2026 aus Veröffentlichung 29 von PiSpace Open Data.
Bevölkerung (Regionen)
876.727 Personen
BIP je Einwohner, Euro (Regionen)
41.500 € je Einwohner
Lebenserwartung (Regionen)
78,0 Jahre
Arbeitslosenquote (Regionen)
5,1 %
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung und Alterung | |||
| Bevölkerungsdichte (Regionen) | 92,6 je km² je km² | 2024 | Eurostat |
| Medianalter (Regionen) | 41,4 Jahre Jahre | 2025 | Eurostat |
| Altenquotient (Regionen) | 26,9 je 100 je 100 | 2025 | Eurostat |
| Beschäftigung und Berufe | |||
| Jugendarbeitslosigkeit (Regionen) | 11,7 % | 2025 | Eurostat |
| Langzeitarbeitslosigkeit (Regionen) | 1,8 % | 2025 | Eurostat |
| Erwerbstätigenquote (Regionen) | 84,7 % | 2025 | Eurostat |
| Wirtschaft und Produktivität | |||
| BIP je Einwohner, KKS (Regionen) | 53.000 KKS je Einwohner KKS je Einwohner | 2024 | Eurostat |
| Bildung und Kompetenzen | |||
| NEET-Quote (Regionen) | 9,6 % | 2025 | Eurostat |
| Tertiäre Bildung (Regionen) | 65,6 % | 2025 | Eurostat |
| Frühe Schulabgänger (Regionen) | 2,3 %u (Geringe Zuverlässigkeit) | 2025 | Eurostat |
| Gesundheit und Gesundheitsversorgung | |||
| Säuglingssterblichkeit (Regionen) | 2,8 je 1000 Geburten je 1000 Geburten | 2024 | Eurostat |
| Krankenhausbetten (Regionen) | 592 je 100 000 Einwohner je 100 000 Einwohner | 2024 | Eurostat |
| Internet und digitale Gesellschaft | |||
| Internet in Haushalten (Regionen) | 92,8 % | 2025 | Eurostat |
| Tourismus und Beherbergung | |||
| Touristische Übernachtungen (Regionen) | 3.205.268 Übernachtungen Übernachtungen | 2025 | Eurostat |
| Armut und soziale Sicherung | |||
| Haushaltseinkommen, KKS (Regionen) | 21.900 KKS je Einwohner KKS je Einwohner | 2024 | Eurostat |
| Armut oder soziale Ausgrenzung (Regionen) | 16,4 %p (Vorläufig) | 2025 | Eurostat |
| Wissenschaft und Innovation | |||
| FuE-Ausgaben (Regionen) | 1,59 % | 2024 | Eurostat |
Quellen und Lizenzen
- Quelle: Eurostat Lizenz: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/de/regions/sostines-regionas