Agder og Sør-Østlandet
Datenblatt mit den neuesten amtlichen Statistiken, erstellt am 14. November 2026 aus Veröffentlichung 29 von PiSpace Open Data.
Bevölkerung (Regionen)
758.122 Personen
BIP je Einwohner, Euro (Regionen)
49.000 € je Einwohner
Lebenserwartung (Regionen)
82,8 Jahre
Arbeitslosenquote (Regionen)
4,6 %
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung und Alterung | |||
| Medianalter (Regionen) | 42,8 Jahre Jahre | 2025 | Eurostat |
| Altenquotient (Regionen) | 33,1 je 100 je 100 | 2025 | Eurostat |
| Geburtenziffer (Regionen) | 1,48 Kinder je Frau Kinder je Frau | 2024 | Eurostat |
| Beschäftigung und Berufe | |||
| Jugendarbeitslosigkeit (Regionen) | 13,4 %u (Geringe Zuverlässigkeit) | 2025 | Eurostat |
| Langzeitarbeitslosigkeit (Regionen) | 1,4 % | 2016 | Eurostat |
| Erwerbstätigenquote (Regionen) | 75,5 % | 2025 | Eurostat |
| Wirtschaft und Produktivität | |||
| BIP je Einwohner, KKS (Regionen) | 35.300 KKS je Einwohner KKS je Einwohner | 2021 | Eurostat |
| Bildung und Kompetenzen | |||
| NEET-Quote (Regionen) | 8,7 %u (Geringe Zuverlässigkeit) | 2025 | Eurostat |
| Tertiäre Bildung (Regionen) | 43,8 % | 2025 | Eurostat |
| Frühe Schulabgänger (Regionen) | 8,6 %bu (Kennzeichen der Quelle bu) | 2021 | Eurostat |
| Gesundheit und Gesundheitsversorgung | |||
| Säuglingssterblichkeit (Regionen) | 0,9 je 1000 Geburten je 1000 Geburten | 2024 | Eurostat |
| Krankenhausbetten (Regionen) | 263 je 100 000 Einwohner je 100 000 Einwohner | 2024 | Eurostat |
| Internet und digitale Gesellschaft | |||
| Internet in Haushalten (Regionen) | 100,0 % | 2025 | Eurostat |
| Tourismus und Beherbergung | |||
| Touristische Übernachtungen (Regionen) | 5.043.695 Übernachtungen Übernachtungen | 2025 | Eurostat |
| Armut und soziale Sicherung | |||
| Haushaltseinkommen, KKS (Regionen) | 18.800 KKS je Einwohner KKS je Einwohner | 2020 | Eurostat |
| Armut oder soziale Ausgrenzung (Regionen) | 18,9 % | 2025 | Eurostat |
| Wissenschaft und Innovation | |||
| FuE-Ausgaben (Regionen) | 1,72 % | 2020 | Eurostat |
Quellen und Lizenzen
- Quelle: Eurostat Lizenz: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/de/regions/agder-og-sr-stlandet