Waldfläche – Usbekistan
Waldfläche, Usbekistan: 8,8 % (2024). Der Wert für 2024 ist der höchste der Reihe, die 1992 beginnt.
Usbekistan, 2024
8,8 %
Veränderung gegenüber 2023
+0,1Prozentpunkte
Welt, 2023
31,1 %
Platz, 2024
170. von 209
Waldfläche – Usbekistan im Zeitverlauf
Ansicht
Usbekistan
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% der Landfläche. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Usbekistan | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 8,8 % | – |
| 2023 | 8,7 % | 31,1 % |
| 2022 | 8,6 % | 31,1 % |
| 2021 | 8,5 % | 31,2 % |
| 2020 | 8,4 % | 31,2 % |
| 2019 | 8,3 % | 31,2 % |
| 2018 | 8,2 % | 31,3 % |
| 2017 | 8,2 % | 31,3 % |
| 2016 | 8,1 % | 31,3 % |
| 2015 | 8,1 % | 31,4 % |
| 2014 | 8,1 % | 31,4 % |
| 2013 | 8,0 % | 31,4 % |
| 2012 | 7,9 % | 31,5 % |
| 2011 | 7,8 % | 31,9 % |
| 2010 | 7,7 % | 31,9 % |
| 2009 | 7,6 % | 32,0 % |
| 2008 | 7,5 % | 32,0 % |
| 2007 | 7,4 % | 32,1 % |
| 2006 | 7,3 % | 32,1 % |
| 2005 | 7,2 % | 32,1 % |
| 2004 | 7,2 % | 32,2 % |
| 2003 | 7,1 % | 32,3 % |
| 2002 | 7,0 % | 32,3 % |
| 2001 | 6,9 % | 32,3 % |
| 2000 | 6,8 % | 32,4 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,1 Prozentpunkte gegenüber 8,7 % im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 8,1 % betrug, hat er sich um +0,7 Prozentpunkte verändert.
- Unter den 209 Ländern mit Daten für 2024 liegt Usbekistan auf Platz 170., vom höchsten zum niedrigsten Wert.