Personenverkehr auf der Schiene – Ukraine
Personenverkehr auf der Schiene, Ukraine: 16.571 Mio. Personen-km (2025).
Ukraine, 2025
16.571
Veränderung gegenüber 2024
−0,8 %
Europäische Union, 2023
429.575 Mio. Personen-km
Platz, 2025
8. von 32
Personenverkehr auf der Schiene – Ukraine im Zeitverlauf
Ansicht
Ukraine
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Millionen Personenkilometer. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Ukraine | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2025 | 16.571 Mio. Personen-km | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2024 | 16.699 Mio. Personen-km | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2023 | 15.487 Mio. Personen-km | 429.575 Mio. Personen-km |
| 2022 | 10.904 Mio. Personen-km | 386.741 Mio. Personen-km |
| 2021 | 15.709 Mio. Personen-km | 256.210 Mio. Personen-km |
| 2020 | 10.696 Mio. Personen-km | 221.836 Mio. Personen-km |
| 2019 | – | 412.202 Mio. Personen-km |
| 2018 | – | 399.024 Mio. Personen-km |
| 2017 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2016 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2015 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2014 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2013 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2011 | – | 363.380 Mio. Personen-km |
| 2010 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2009 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2008 | – | nicht verfügbarc (vertraulich) |
| 2007 | – | 346.565 Mio. Personen-km |
| 2006 | – | 342.179 Mio. Personen-km |
Kennzeichen: c vertraulich . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,8 % gegenüber 16.699 Mio. Personen-km im Zeitraum 2024.
- Seit 2020, als der Wert 10.696 Mio. Personen-km betrug, hat er sich um +54,9 % verändert.
- Unter den 32 Ländern mit Daten für 2025 liegt Ukraine auf Platz 8., vom höchsten zum niedrigsten Wert.