Bevölkerung – Ukraine
Bevölkerung, Ukraine: 38.980.376 Personen (2025).
Ukraine, 2025
38.980.376
Veränderung gegenüber 2024
+3,0 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
40. von 217
Bevölkerung – Ukraine im Zeitverlauf
Ansicht
Ukraine
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Ukraine | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 38.980.376 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 37.860.221 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 37.732.836 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 41.048.766 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 44.298.640 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 44.680.014 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 44.957.458 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 45.208.907 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 45.436.041 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 45.616.832 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 45.784.896 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 45.972.380 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 46.126.770 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 46.210.056 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 46.307.853 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 46.456.003 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 46.623.731 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 46.819.175 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 47.062.798 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 47.278.694 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 47.585.556 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 47.979.507 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 48.315.136 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 48.677.281 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 49.106.855 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +3,0 % gegenüber 37.860.221 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 45.784.896 Personen betrug, hat er sich um −14,9 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Ukraine auf Platz 40., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Ukraine
Alle Statistiken für Ukraine
Bevölkerung am 1. Januar
40.997.698 Personen
2022 · Eurostat
Bevölkerungswachstum
2,92 %
2025 · World Bank
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
40.997.698 Personen
2022 · Eurostat
Rohe Geburtenrate
7,1 je 1000 Einwohner
2020 · Eurostat
Rohe Sterberate
14,8 je 1000 Einwohner
2020 · Eurostat
Zusammengefasste Geburtenziffer
1,14 Kinder je Frau
2019 · Eurostat