Außenhandel in % des BIP – Tonga
Außenhandel in % des BIP, Tonga: 77,6 % (2024).
Tonga, 2024
77,6 %
Veränderung gegenüber 2023
−2,0Prozentpunkte
Welt, 2024
56,7 %
Platz, 2024
94. von 172
Außenhandel in % des BIP – Tonga im Zeitverlauf
Ansicht
Tonga
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des BIP. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Tonga | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | – | 68,5 % |
| 2024 | 77,6 % | 56,7 % |
| 2023 | 79,6 % | 58,1 % |
| 2022 | 70,1 % | 62,1 % |
| 2021 | 68,5 % | 56,5 % |
| 2020 | 81,8 % | 51,9 % |
| 2019 | 88,0 % | 55,8 % |
| 2018 | 86,1 % | 57,0 % |
| 2017 | 88,0 % | 55,5 % |
| 2016 | 87,8 % | 53,8 % |
| 2015 | 81,4 % | 55,6 % |
| 2014 | 74,7 % | 58,0 % |
| 2013 | 82,7 % | 58,6 % |
| 2012 | 78,0 % | 59,3 % |
| 2011 | 78,9 % | 59,3 % |
| 2010 | 70,8 % | 56,2 % |
| 2009 | 74,3 % | 51,9 % |
| 2008 | 72,7 % | 60,3 % |
| 2007 | 68,2 % | 58,7 % |
| 2006 | 66,4 % | 58,4 % |
| 2005 | 76,2 % | 56,2 % |
| 2004 | 74,0 % | 54,2 % |
| 2003 | 73,2 % | 50,7 % |
| 2002 | 73,8 % | 49,0 % |
| 2001 | 62,4 % | 49,0 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −2,0 Prozentpunkte gegenüber 79,6 % im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 74,7 % betrug, hat er sich um +2,8 Prozentpunkte verändert.
- Unter den 172 Ländern mit Daten für 2024 liegt Tonga auf Platz 94., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2024: 56,7 %.