Bevölkerungsdichte – Tonga
Bevölkerungsdichte, Tonga: 144,7 Einw. je km² (2024). Der Wert für 2024 ist der niedrigste seit 2002.
Tonga, 2024
144,7
Veränderung gegenüber 2023
−0,4 %
Welt, 2023
62,1 Einw. je km²
Platz, 2024
80. von 214
Bevölkerungsdichte – Tonga im Zeitverlauf
Ansicht
Tonga
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen je Quadratkilometer Landfläche. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Tonga | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 144,7 Einw. je km² | – |
| 2023 | 145,3 Einw. je km² | 62,1 Einw. je km² |
| 2022 | 145,9 Einw. je km² | 61,6 Einw. je km² |
| 2021 | 146,5 Einw. je km² | 61,0 Einw. je km² |
| 2020 | 146,8 Einw. je km² | 60,4 Einw. je km² |
| 2019 | 146,8 Einw. je km² | 59,8 Einw. je km² |
| 2018 | 146,6 Einw. je km² | 59,2 Einw. je km² |
| 2017 | 146,3 Einw. je km² | 58,6 Einw. je km² |
| 2016 | 146,6 Einw. je km² | 57,9 Einw. je km² |
| 2015 | 147,4 Einw. je km² | 57,3 Einw. je km² |
| 2014 | 148,1 Einw. je km² | 56,6 Einw. je km² |
| 2013 | 148,7 Einw. je km² | 55,9 Einw. je km² |
| 2012 | 149,3 Einw. je km² | 55,2 Einw. je km² |
| 2011 | 149,4 Einw. je km² | 55,6 Einw. je km² |
| 2010 | 149,2 Einw. je km² | 54,9 Einw. je km² |
| 2009 | 148,9 Einw. je km² | 54,3 Einw. je km² |
| 2008 | 148,6 Einw. je km² | 53,6 Einw. je km² |
| 2007 | 148,2 Einw. je km² | 52,9 Einw. je km² |
| 2006 | 147,6 Einw. je km² | 52,3 Einw. je km² |
| 2005 | 146,8 Einw. je km² | 51,6 Einw. je km² |
| 2004 | 145,9 Einw. je km² | 51,0 Einw. je km² |
| 2003 | 145,1 Einw. je km² | 50,4 Einw. je km² |
| 2002 | 144,3 Einw. je km² | 49,7 Einw. je km² |
| 2001 | 143,5 Einw. je km² | 49,1 Einw. je km² |
| 2000 | 142,6 Einw. je km² | 48,4 Einw. je km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,4 % gegenüber 145,3 Einw. je km² im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 148,1 Einw. je km² betrug, hat er sich um −2,3 % verändert.
- Unter den 214 Ländern mit Daten für 2024 liegt Tonga auf Platz 80., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
Mehr zu Tonga
Alle Statistiken für Tonga
Bevölkerung
103.742 Personen
2025 · World Bank
Anteil der Stadtbevölkerung
21,2 %
2025 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
104.598 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
20,7 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
3,13 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
-0,42 %
2023 · UN Population Division