Geburtenrate bei Jugendlichen – Thailand
Geburtenrate bei Jugendlichen, Thailand: 25,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren (2024). Der Wert für 2024 ist der niedrigste der Reihe, die 1960 beginnt.
Thailand, 2024
25,0
Veränderung gegenüber 2023
−1,1je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren
Welt, 2024
38,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren
Platz, 2024
117. von 217
Geburtenrate bei Jugendlichen – Thailand im Zeitverlauf
Ansicht
Thailand
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Geburten je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Thailand | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 25,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 38,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2023 | 26,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 39,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2022 | 26,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 39,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2021 | 27,5 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 39,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2020 | 29,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 40,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2019 | 31,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 41,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2018 | 34,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 42,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2017 | 39,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 43,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2016 | 44,5 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 44,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2015 | 48,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 46,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2014 | 50,8 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 49,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2013 | 52,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 51,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2012 | 54,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2011 | 54,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2010 | 52,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2009 | 52,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,8 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2008 | 52,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 53,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2007 | 52,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,5 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2006 | 51,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 52,6 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2005 | 48,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 53,9 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2004 | 49,0 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 57,9 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2003 | 45,7 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 61,2 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2002 | 42,8 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 63,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2001 | 40,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 65,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
| 2000 | 39,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren | 66,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −1,1 gegenüber 26,1 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 50,8 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren betrug, hat er sich um −25,7 verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2024 liegt Thailand auf Platz 117., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2024: 38,3 je 1000 Frauen von 15 bis 19 Jahren.
Mehr zu Thailand
Alle Statistiken für Thailand
Geburtenziffer
1,20 Kinder je Frau
2024 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
71.702.435 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
39,7 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
1,21 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
-0,04 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung
71.619.863 Personen
2025 · World Bank