Bevölkerung – Tadschikistan
Bevölkerung, Tadschikistan: 10.786.734 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1960 beginnt.
Tadschikistan, 2025
10.786.734
Veränderung gegenüber 2024
+1,8 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
90. von 217
Bevölkerung – Tadschikistan im Zeitverlauf
Ansicht
Tadschikistan
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Tadschikistan | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 10.786.734 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 10.590.927 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 10.389.799 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 10.182.222 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 9.966.908 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 9.749.310 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 9.529.966 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 9.307.333 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 9.085.946 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 8.865.631 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 8.643.840 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 8.425.552 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 8.216.724 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 8.014.084 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 7.824.785 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 7.652.141 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 7.490.230 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 7.338.403 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 7.194.477 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 7.057.566 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 6.924.720 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 6.790.547 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 6.658.575 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 6.531.669 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 6.407.377 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,8 % gegenüber 10.590.927 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 8.643.840 Personen betrug, hat er sich um +24,8 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Tadschikistan auf Platz 90., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Tadschikistan
Alle Statistiken für Tadschikistan
Bevölkerungswachstum
1,83 %
2025 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
10.389.798 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
21,9 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
3,07 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
1,96 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung ab 65 Jahren
4,1 %
2025 · World Bank