Nettomigration – Sudan
Nettomigration, Sudan: 291.469 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste seit 2017.
Sudan, 2025
291.469
Veränderung gegenüber 2024
+835.726Personen
Welt, 2025
0 Personen
Platz, 2025
6. von 217
Nettomigration – Sudan im Zeitverlauf
Ansicht
Sudan
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Sudan | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 291.469 Personen | 0 Personen |
| 2024 | -544.257 Personen | 0 Personen |
| 2023 | -1.349.998 Personen | 0 Personen |
| 2022 | -26.668 Personen | 0 Personen |
| 2021 | 31.664 Personen | 0 Personen |
| 2020 | -65.933 Personen | 0 Personen |
| 2019 | -39.491 Personen | 0 Personen |
| 2018 | 125.499 Personen | 0 Personen |
| 2017 | 441.623 Personen | 0 Personen |
| 2016 | 84.728 Personen | 0 Personen |
| 2015 | 66.476 Personen | 0 Personen |
| 2014 | 92.504 Personen | 0 Personen |
| 2013 | -194.001 Personen | 0 Personen |
| 2012 | -232.196 Personen | 0 Personen |
| 2011 | -347.024 Personen | 0 Personen |
| 2010 | -339.466 Personen | 0 Personen |
| 2009 | -80.159 Personen | 0 Personen |
| 2008 | -73.188 Personen | 0 Personen |
| 2007 | -201.769 Personen | 0 Personen |
| 2006 | -211.387 Personen | 0 Personen |
| 2005 | -199.378 Personen | 0 Personen |
| 2004 | -185.392 Personen | 0 Personen |
| 2003 | -281.001 Personen | 0 Personen |
| 2002 | -180.603 Personen | 0 Personen |
| 2001 | -173.745 Personen | 0 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +835.726 gegenüber -544.257 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 66.476 Personen betrug, hat er sich um +338,5 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Sudan auf Platz 6., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 0 Personen.