Vierteljährliches BIP-Wachstum (saisonbereinigt) – Slowakei
Vierteljährliches BIP-Wachstum (saisonbereinigt), Slowakei: 0,2 % (Q2 2026).
Slowakei, Q2 2026
0,2 %
Veränderung gegenüber Q1 2026
0Prozentpunkte
Europäische Union, Q2 2026
0,7 %
Median Europäische Union (27 Länder), Q2 2026
0,6 %
Platz, Q2 2026
29. von 36
Vierteljährliches BIP-Wachstum (saisonbereinigt) – Slowakei im Zeitverlauf
Ansicht
Slowakei
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% Veränderung gegenüber dem Vorquartal. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Slowakei | Europäische Union |
|---|---|---|
| Q3 2026 | – | 0,5 % |
| Q2 2026 | 0,2 % | 0,7 % |
| Q1 2026 | 0,2 % | 0,1 % |
| Q4 2025 | 0,3 % | 0,3 % |
| Q3 2025 | 0,2 % | 0,4 % |
| Q2 2025 | 0,3 % | 0,1 % |
| Q1 2025 | 0,0 % | 0,4 % |
| Q4 2024 | 0,3 % | 0,4 % |
| Q3 2024 | 0,3 % | 0,5 % |
| Q2 2024 | 0,3 % | 0,3 % |
| Q1 2024 | 0,9 % | 0,6 % |
| Q4 2023 | 0,6 % | 0,0 % |
| Q3 2023 | 0,9 % | 0,3 % |
| Q2 2023 | 1,1 % | 0,1 % |
| Q1 2023 | 0,7 % | 0,0 % |
| Q4 2022 | 0,5 % | -0,2 % |
| Q3 2022 | 0,3 % | 0,5 % |
| Q2 2022 | -0,3 % | 0,8 % |
| Q1 2022 | -0,3 % | 0,7 % |
| Q4 2021 | 0,3 % | 0,9 % |
| Q3 2021 | 0,6 % | 1,8 % |
| Q2 2021 | 1,0 % | 2,1 % |
| Q1 2021 | 1,0 % | 1,0 % |
| Q4 2020 | 0,8 % | 0,4 % |
| Q3 2020 | 9,9 % | 10,8 % |
| Q2 2020 | -7,7 % | -10,8 % |
| Q1 2020 | -1,9 % | -2,8 % |
| Q4 2019 | 0,6 % | 0,0 % |
| Q3 2019 | 0,3 % | 0,3 % |
| Q2 2019 | 0,2 % | 0,4 % |
| Q1 2019 | 0,7 % | 0,8 % |
| Q4 2018 | 0,5 % | 0,6 % |
| Q3 2018 | 1,0 % | 0,3 % |
| Q2 2018 | 1,1 % | 0,6 % |
| Q1 2018 | 0,9 % | 0,2 % |
| Q4 2017 | 1,2 % | 0,8 % |
| Q3 2017 | 0,8 % | 0,8 % |
| Q2 2017 | 0,9 % | 0,8 % |
| Q1 2017 | 0,8 % | 0,8 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Unverändert gegenüber Q1 2026.
- Seit Q4 2023, als der Wert 0,6 % betrug, hat er sich um −0,4 Prozentpunkte verändert.
- Unter den 36 Ländern mit Daten für Q2 2026 liegt Slowakei auf Platz 29., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, Q2 2026: 0,7 %.