BIP pro Kopf in US-Dollar – Polen
BIP pro Kopf in US-Dollar, Polen: 28.420 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1990 beginnt.
Polen, 2025
28.420 US$
Veränderung gegenüber 2024
+13,2 %
Europäische Union, 2025
47.089 US$ je Einwohner
Platz, 2025
44. von 186
BIP pro Kopf in US-Dollar – Polen im Zeitverlauf
Ansicht
Polen
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Jeweilige US-Dollar je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Polen | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2025 | 28.420 US$ je Einwohner | 47.089 US$ je Einwohner |
| 2024 | 25.104 US$ je Einwohner | 43.314 US$ je Einwohner |
| 2023 | 22.145 US$ je Einwohner | 41.567 US$ je Einwohner |
| 2022 | 18.891 US$ je Einwohner | 38.067 US$ je Einwohner |
| 2021 | 18.636 US$ je Einwohner | 39.207 US$ je Einwohner |
| 2020 | 16.151 US$ je Einwohner | 34.695 US$ je Einwohner |
| 2019 | 15.875 US$ je Einwohner | 35.374 US$ je Einwohner |
| 2018 | 15.658 US$ je Einwohner | 36.077 US$ je Einwohner |
| 2017 | 13.913 US$ je Einwohner | 33.395 US$ je Einwohner |
| 2016 | 12.464 US$ je Einwohner | 31.457 US$ je Einwohner |
| 2015 | 12.638 US$ je Einwohner | 30.772 US$ je Einwohner |
| 2014 | 14.262 US$ je Einwohner | 35.590 US$ je Einwohner |
| 2013 | 13.622 US$ je Einwohner | 34.805 US$ je Einwohner |
| 2012 | 13.087 US$ je Einwohner | 33.325 US$ je Einwohner |
| 2011 | 13.868 US$ je Einwohner | 35.963 US$ je Einwohner |
| 2010 | 12.568 US$ je Einwohner | 33.120 US$ je Einwohner |
| 2009 | 11.556 US$ je Einwohner | 33.632 US$ je Einwohner |
| 2008 | 14.049 US$ je Einwohner | 37.160 US$ je Einwohner |
| 2007 | 11.273 US$ je Einwohner | 33.683 US$ je Einwohner |
| 2006 | 9.069 US$ je Einwohner | 29.169 US$ je Einwohner |
| 2005 | 8.044 US$ je Einwohner | 27.400 US$ je Einwohner |
| 2004 | 6.712 US$ je Einwohner | 26.336 US$ je Einwohner |
| 2003 | 5.721 US$ je Einwohner | 22.991 US$ je Einwohner |
| 2002 | 5.223 US$ je Einwohner | 18.774 US$ je Einwohner |
| 2001 | 5.015 US$ je Einwohner | 17.209 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +13,2 % gegenüber 25.104 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 12.638 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +124,9 % verändert.
- Unter den 186 Ländern mit Daten für 2025 liegt Polen auf Platz 44., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, 2025: 47.089 US$ je Einwohner.
Mehr zu Polen
Alle Statistiken für Polen
BIP pro Kopf, KKP
46.925 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP pro Kopf in Euro
24.710 € je Einwohner
2025 · Eurostat
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
25.520 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP pro Kopf in KKS
79 (EU = 100)
2024 · Eurostat
Reales BIP-Wachstum
3,8 %
2025 · Eurostat
BIP in Euro
923.507 Mio. €
2025 · Eurostat