Steuereinnahmen – Paraguay
Steuereinnahmen, Paraguay: 11,3 % (2024). Der Wert für 2024 ist der höchste der Reihe, die 2005 beginnt.
Paraguay, 2024
11,3 %
Veränderung gegenüber 2023
+1,2Prozentpunkte
Welt, 2024
13,9 %
Steuereinnahmen – Paraguay im Zeitverlauf
Ansicht
Paraguay
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des BIP. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Paraguay | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 11,3 % | 13,9 % |
| 2023 | 10,1 % | 13,9 % |
| 2022 | 10,3 % | 14,5 % |
| 2021 | 9,8 % | 14,3 % |
| 2020 | 9,5 % | 13,7 % |
| 2019 | 10,0 % | 13,8 % |
| 2018 | 10,1 % | 13,9 % |
| 2017 | 10,0 % | 14,2 % |
| 2016 | 9,6 % | 13,9 % |
| 2015 | 9,6 % | 14,0 % |
| 2014 | 9,7 % | 14,0 % |
| 2013 | 8,9 % | 14,0 % |
| 2012 | 9,5 % | 13,8 % |
| 2011 | 9,4 % | 13,7 % |
| 2010 | 8,9 % | 13,3 % |
| 2009 | 8,3 % | 13,1 % |
| 2008 | 8,1 % | 14,3 % |
| 2007 | 7,8 % | 14,8 % |
| 2006 | 8,4 % | 14,5 % |
| 2005 | 8,3 % | 14,1 % |
| 2004 | – | 14,5 % |
| 2003 | – | 14,4 % |
| 2002 | – | 14,6 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,2 Prozentpunkte gegenüber 10,1 % im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 9,7 % betrug, hat er sich um +1,6 Prozentpunkte verändert.
- Welt, 2024: 13,9 %.