Industrieanteil am BIP – Pakistan
Industrieanteil am BIP, Pakistan: 13,0 % (2025).
Pakistan, 2025
13,0 %
Veränderung gegenüber 2024
−0,1Prozentpunkte
Welt, 2025
14,9 %
Industrieanteil am BIP – Pakistan im Zeitverlauf
Ansicht
Pakistan
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des BIP. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Pakistan | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 13,0 % | 14,9 % |
| 2024 | 13,1 % | 14,9 % |
| 2023 | 13,6 % | 15,2 % |
| 2022 | 13,8 % | 15,7 % |
| 2021 | 11,9 % | 16,4 % |
| 2020 | 11,4 % | 15,9 % |
| 2019 | 12,6 % | 16,0 % |
| 2018 | 11,6 % | 16,4 % |
| 2017 | 11,3 % | 16,3 % |
| 2016 | 11,2 % | 16,2 % |
| 2015 | 12,3 % | 16,4 % |
| 2014 | 13,4 % | 16,1 % |
| 2013 | 13,3 % | 15,9 % |
| 2012 | 13,7 % | 16,1 % |
| 2011 | 13,4 % | 16,1 % |
| 2010 | 13,0 % | 16,0 % |
| 2009 | 12,5 % | 15,5 % |
| 2008 | 13,3 % | 16,1 % |
| 2007 | 12,5 % | 16,3 % |
| 2006 | 12,6 % | 16,3 % |
| 2005 | 11,8 % | 16,4 % |
| 2004 | 10,5 % | 16,6 % |
| 2003 | 9,6 % | 16,7 % |
| 2002 | 9,4 % | 16,9 % |
| 2001 | 9,5 % | 17,3 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,1 Prozentpunkte gegenüber 13,1 % im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 12,3 % betrug, hat er sich um +0,7 Prozentpunkte verändert.
- Welt, 2025: 14,9 %.