Bevölkerungsdichte – Norwegen
Bevölkerungsdichte, Norwegen: 15,3 Einw. je km² (2024). Der Wert für 2024 ist der höchste der Reihe, die 1961 beginnt.
Norwegen, 2024
15,3
Veränderung gegenüber 2023
+1,0 %
Welt, 2023
62,1 Einw. je km²
Platz, 2024
198. von 214
Bevölkerungsdichte – Norwegen im Zeitverlauf
Ansicht
Norwegen
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen je Quadratkilometer Landfläche. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Norwegen | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 15,3 Einw. je km² | – |
| 2023 | 15,2 Einw. je km² | 62,1 Einw. je km² |
| 2022 | 15,0 Einw. je km² | 61,6 Einw. je km² |
| 2021 | 14,8 Einw. je km² | 61,0 Einw. je km² |
| 2020 | 14,8 Einw. je km² | 60,4 Einw. je km² |
| 2019 | 14,6 Einw. je km² | 59,8 Einw. je km² |
| 2018 | 14,5 Einw. je km² | 59,2 Einw. je km² |
| 2017 | 14,5 Einw. je km² | 58,6 Einw. je km² |
| 2016 | 14,3 Einw. je km² | 57,9 Einw. je km² |
| 2015 | 14,2 Einw. je km² | 57,3 Einw. je km² |
| 2014 | 14,1 Einw. je km² | 56,6 Einw. je km² |
| 2013 | 13,9 Einw. je km² | 55,9 Einw. je km² |
| 2012 | 13,7 Einw. je km² | 55,2 Einw. je km² |
| 2011 | 13,6 Einw. je km² | 55,6 Einw. je km² |
| 2010 | 13,4 Einw. je km² | 54,9 Einw. je km² |
| 2009 | 13,2 Einw. je km² | 54,3 Einw. je km² |
| 2008 | 13,1 Einw. je km² | 53,6 Einw. je km² |
| 2007 | 12,9 Einw. je km² | 52,9 Einw. je km² |
| 2006 | 12,8 Einw. je km² | 52,3 Einw. je km² |
| 2005 | 12,7 Einw. je km² | 51,6 Einw. je km² |
| 2004 | 12,6 Einw. je km² | 51,0 Einw. je km² |
| 2003 | 12,5 Einw. je km² | 50,4 Einw. je km² |
| 2002 | 12,4 Einw. je km² | 49,7 Einw. je km² |
| 2001 | 12,4 Einw. je km² | 49,1 Einw. je km² |
| 2000 | 12,3 Einw. je km² | 48,4 Einw. je km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,0 % gegenüber 15,2 Einw. je km² im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 14,1 Einw. je km² betrug, hat er sich um +8,7 % verändert.
- Unter den 214 Ländern mit Daten für 2024 liegt Norwegen auf Platz 198., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
Mehr zu Norwegen
Alle Statistiken für Norwegen
Bevölkerung
5.610.870 Personen
2025 · World Bank
Anteil der Stadtbevölkerung
83,6 %
2025 · World Bank
Bevölkerung am 1. Januar
5.594.340 Personen
2025 · Eurostat
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
5.594.340 Personen
2025 · Eurostat
Rohe Geburtenrate
9,9 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Rohe Sterberate
8,0 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat