BIP in US-Dollar – Nördliche Marianen
BIP in US-Dollar, Nördliche Marianen: 1,1 Mrd. US$ (2022).
Der neueste Wert für Nördliche Marianen stammt aus 2022. Die meisten Länder haben Werte für 2025.
Nördliche Marianen, 2022
1,1 Mrd. US$
Veränderung gegenüber 2021
+19,9 %
Welt, 2022
102,86 Bio. US$
BIP in US-Dollar – Nördliche Marianen im Zeitverlauf
Ansicht
Nördliche Marianen
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Jeweilige US-Dollar. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Nördliche Marianen | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | – | 118,35 Bio. US$ |
| 2024 | – | 111,67 Bio. US$ |
| 2023 | – | 107,35 Bio. US$ |
| 2022 | 1,1 Mrd. US$ | 102,86 Bio. US$ |
| 2021 | 914.000.000 US$ | 98,78 Bio. US$ |
| 2020 | 866.000.000 US$ | 86,39 Bio. US$ |
| 2019 | 1,2 Mrd. US$ | 88,80 Bio. US$ |
| 2018 | 1,3 Mrd. US$ | 87,31 Bio. US$ |
| 2017 | 1,6 Mrd. US$ | 82,11 Bio. US$ |
| 2016 | 1,2 Mrd. US$ | 77,08 Bio. US$ |
| 2015 | 910.000.000 US$ | 75,84 Bio. US$ |
| 2014 | 832.000.000 US$ | 80,24 Bio. US$ |
| 2013 | 772.000.000 US$ | 78,17 Bio. US$ |
| 2012 | 746.000.000 US$ | 76,06 Bio. US$ |
| 2011 | 729.000.000 US$ | 74,39 Bio. US$ |
| 2010 | 799.000.000 US$ | 66,89 Bio. US$ |
| 2009 | 795.000.000 US$ | 61,05 Bio. US$ |
| 2008 | 939.000.000 US$ | 64,38 Bio. US$ |
| 2007 | 938.000.000 US$ | 58,57 Bio. US$ |
| 2006 | 990.000.000 US$ | 51,97 Bio. US$ |
| 2005 | 1,1 Mrd. US$ | 47,94 Bio. US$ |
| 2004 | 1,2 Mrd. US$ | 44,26 Bio. US$ |
| 2003 | 1,2 Mrd. US$ | 39,29 Bio. US$ |
| 2002 | 1,3 Mrd. US$ | 35,05 Bio. US$ |
| 2001 | – | 33,75 Bio. US$ |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +19,9 % gegenüber 914.000.000 US$ im Zeitraum 2021.
- Seit 2012, als der Wert 746.000.000 US$ betrug, hat er sich um +46,9 % verändert.
- Welt, 2022: 102,86 Bio. US$.