Mobilfunkverträge – Nordmazedonien
Mobilfunkverträge, Nordmazedonien: 108 je 100 Einwohner (2024).
Nordmazedonien, 2024
108
Veränderung gegenüber 2023
+2je 100 Einwohner
Welt, 2024
110 je 100 Einwohner
Mobilfunkverträge – Nordmazedonien im Zeitverlauf
Ansicht
Nordmazedonien
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Verträge je 100 Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Nordmazedonien | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | – | 112 je 100 Einwohner |
| 2024 | 108 je 100 Einwohner | 110 je 100 Einwohner |
| 2023 | 106 je 100 Einwohner | 110 je 100 Einwohner |
| 2022 | 111 je 100 Einwohner | 108 je 100 Einwohner |
| 2021 | 105 je 100 Einwohner | 107 je 100 Einwohner |
| 2020 | 99 je 100 Einwohner | 105 je 100 Einwohner |
| 2019 | 101 je 100 Einwohner | 106 je 100 Einwohner |
| 2018 | 103 je 100 Einwohner | 103 je 100 Einwohner |
| 2017 | 103 je 100 Einwohner | 101 je 100 Einwohner |
| 2016 | 105 je 100 Einwohner | 99 je 100 Einwohner |
| 2015 | 105 je 100 Einwohner | 96 je 100 Einwohner |
| 2014 | 111 je 100 Einwohner | 97 je 100 Einwohner |
| 2013 | 111 je 100 Einwohner | 93 je 100 Einwohner |
| 2012 | 110 je 100 Einwohner | 89 je 100 Einwohner |
| 2011 | 108 je 100 Einwohner | 84 je 100 Einwohner |
| 2010 | 105 je 100 Einwohner | 77 je 100 Einwohner |
| 2009 | 94 je 100 Einwohner | 68 je 100 Einwohner |
| 2008 | 95 je 100 Einwohner | 60 je 100 Einwohner |
| 2007 | 86 je 100 Einwohner | 51 je 100 Einwohner |
| 2006 | 60 je 100 Einwohner | 42 je 100 Einwohner |
| 2005 | 54 je 100 Einwohner | 34 je 100 Einwohner |
| 2004 | 47 je 100 Einwohner | – |
| 2003 | 37 je 100 Einwohner | – |
| 2002 | 18 je 100 Einwohner | – |
| 2001 | 11 je 100 Einwohner | – |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +2 gegenüber 106 je 100 Einwohner im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 111 je 100 Einwohner betrug, hat er sich um −3 verändert.
- Welt, 2024: 110 je 100 Einwohner.
Mehr zu Nordmazedonien
Alle Statistiken für Nordmazedonien
Internetnutzer
93,1 %
2025 · World Bank
Festnetz-Breitbandanschlüsse
29,9 je 100 Einwohner
2024 · World Bank
Haushalte mit Internetzugang
91,2 %
2025 · Eurostat
Internetnutzung in den letzten drei Monaten
92,1 %
2025 · Eurostat
Tägliche Internetnutzung
89,2 %
2025 · Eurostat
Grundlegende digitale Kompetenzen
28,5 %
2025 · Eurostat