Industrieanteil am BIP – Neuseeland
Industrieanteil am BIP, Neuseeland: 19,4 % (2023).
Neuseeland, 2023
19,4 %
Veränderung gegenüber 2022
−0,2Prozentpunkte
Welt, 2023
26,2 %
Median OECD (38 Länder), 2023
24,1 %
Industrieanteil am BIP – Neuseeland im Zeitverlauf
Ansicht
Neuseeland
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% des BIP. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Neuseeland | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | – | 25,0 % |
| 2024 | – | 25,4 % |
| 2023 | 19,4 % | 26,2 % |
| 2022 | 19,6 % | 27,2 % |
| 2021 | 18,6 % | 27,0 % |
| 2020 | 19,9 % | 25,9 % |
| 2019 | 20,4 % | 26,6 % |
| 2018 | 20,4 % | 27,2 % |
| 2017 | 20,6 % | 26,7 % |
| 2016 | 20,2 % | 26,2 % |
| 2015 | 21,2 % | 26,8 % |
| 2014 | 21,5 % | 27,7 % |
| 2013 | 20,3 % | 27,9 % |
| 2012 | 21,1 % | 28,2 % |
| 2011 | 21,1 % | 28,2 % |
| 2010 | 21,4 % | 27,6 % |
| 2009 | 21,6 % | 26,6 % |
| 2008 | 23,4 % | 28,2 % |
| 2007 | 23,0 % | 27,8 % |
| 2006 | 23,0 % | 27,7 % |
| 2005 | 23,9 % | 27,2 % |
| 2004 | 23,6 % | 26,8 % |
| 2003 | 23,3 % | 26,4 % |
| 2002 | 23,9 % | 26,4 % |
| 2001 | 23,1 % | 26,9 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,2 Prozentpunkte gegenüber 19,6 % im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 20,3 % betrug, hat er sich um −0,9 Prozentpunkte verändert.
- Welt, 2023: 26,2 %.