Haushaltskonsum pro Kopf – Mongolei
Haushaltskonsum pro Kopf, Mongolei: 3.561 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 2010 beginnt.
Mongolei, 2025
3.561 US$
Veränderung gegenüber 2024
+7,8 %
Welt, 2024
6.801 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Mongolei im Zeitverlauf
Ansicht
Mongolei
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Mongolei | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 3.561 US$ je Einwohner | – |
| 2024 | 3.302 US$ je Einwohner | 6.801 US$ je Einwohner |
| 2023 | 2.955 US$ je Einwohner | 6.665 US$ je Einwohner |
| 2022 | 2.730 US$ je Einwohner | 6.500 US$ je Einwohner |
| 2021 | 2.563 US$ je Einwohner | 6.299 US$ je Einwohner |
| 2020 | 2.769 US$ je Einwohner | 5.906 US$ je Einwohner |
| 2019 | 2.763 US$ je Einwohner | 6.245 US$ je Einwohner |
| 2018 | 2.659 US$ je Einwohner | 6.158 US$ je Einwohner |
| 2017 | 2.424 US$ je Einwohner | 6.030 US$ je Einwohner |
| 2016 | 2.370 US$ je Einwohner | 5.891 US$ je Einwohner |
| 2015 | 2.376 US$ je Einwohner | 5.783 US$ je Einwohner |
| 2014 | 2.245 US$ je Einwohner | 5.676 US$ je Einwohner |
| 2013 | 2.158 US$ je Einwohner | 5.579 US$ je Einwohner |
| 2012 | 1.909 US$ je Einwohner | 5.498 US$ je Einwohner |
| 2011 | 1.722 US$ je Einwohner | 5.434 US$ je Einwohner |
| 2010 | 1.512 US$ je Einwohner | 5.330 US$ je Einwohner |
| 2009 | – | 5.220 US$ je Einwohner |
| 2008 | – | 5.296 US$ je Einwohner |
| 2007 | – | 5.267 US$ je Einwohner |
| 2006 | – | 5.126 US$ je Einwohner |
| 2005 | – | 5.007 US$ je Einwohner |
| 2004 | – | 4.879 US$ je Einwohner |
| 2003 | – | 4.763 US$ je Einwohner |
| 2002 | – | 4.693 US$ je Einwohner |
| 2001 | – | 4.634 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +7,8 % gegenüber 3.302 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 2.376 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +49,9 % verändert.
Mehr zu Mongolei
Alle Statistiken für Mongolei
BIP pro Kopf, KKP
17.773 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP in US-Dollar
25,4 Mrd. US$
2025 · World Bank
BIP pro Kopf in US-Dollar
7.108 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
6.210 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
6,8 %
2025 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
44,3 %
2025 · World Bank