Haushaltskonsum pro Kopf – Mexiko
Haushaltskonsum pro Kopf, Mexiko: 7.471 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1960 beginnt.
Mexiko, 2025
7.471 US$
Veränderung gegenüber 2024
+0,3 %
Welt, 2024
6.801 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Mexiko im Zeitverlauf
Ansicht
Mexiko
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Mexiko | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 7.471 US$ je Einwohner | – |
| 2024 | 7.451 US$ je Einwohner | 6.801 US$ je Einwohner |
| 2023 | 7.327 US$ je Einwohner | 6.665 US$ je Einwohner |
| 2022 | 7.096 US$ je Einwohner | 6.500 US$ je Einwohner |
| 2021 | 6.820 US$ je Einwohner | 6.299 US$ je Einwohner |
| 2020 | 6.333 US$ je Einwohner | 5.906 US$ je Einwohner |
| 2019 | 7.081 US$ je Einwohner | 6.245 US$ je Einwohner |
| 2018 | 7.085 US$ je Einwohner | 6.158 US$ je Einwohner |
| 2017 | 7.049 US$ je Einwohner | 6.030 US$ je Einwohner |
| 2016 | 6.995 US$ je Einwohner | 5.891 US$ je Einwohner |
| 2015 | 6.930 US$ je Einwohner | 5.783 US$ je Einwohner |
| 2014 | 6.821 US$ je Einwohner | 5.676 US$ je Einwohner |
| 2013 | 6.770 US$ je Einwohner | 5.579 US$ je Einwohner |
| 2012 | 6.686 US$ je Einwohner | 5.498 US$ je Einwohner |
| 2011 | 6.635 US$ je Einwohner | 5.434 US$ je Einwohner |
| 2010 | 6.429 US$ je Einwohner | 5.330 US$ je Einwohner |
| 2009 | 6.233 US$ je Einwohner | 5.220 US$ je Einwohner |
| 2008 | 6.811 US$ je Einwohner | 5.296 US$ je Einwohner |
| 2007 | 6.843 US$ je Einwohner | 5.267 US$ je Einwohner |
| 2006 | 6.858 US$ je Einwohner | 5.126 US$ je Einwohner |
| 2005 | 6.651 US$ je Einwohner | 5.007 US$ je Einwohner |
| 2004 | 6.600 US$ je Einwohner | 4.879 US$ je Einwohner |
| 2003 | 6.539 US$ je Einwohner | 4.763 US$ je Einwohner |
| 2002 | 6.493 US$ je Einwohner | 4.693 US$ je Einwohner |
| 2001 | 6.480 US$ je Einwohner | 4.634 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,3 % gegenüber 7.451 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 6.930 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +7,8 % verändert.
Mehr zu Mexiko
Alle Statistiken für Mexiko
BIP pro Kopf, KKP
21.912 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP in US-Dollar
1,83 Bio. US$
2025 · World Bank
BIP pro Kopf in US-Dollar
13.889 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
13.730 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
0,6 %
2025 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
58,9 %
2025 · World Bank