Zinssatz für Unternehmenskredite – Litauen
Zinssatz für Unternehmenskredite, Litauen: 5,18 % (September 2026). Der Wert für September 2026 ist der höchste seit Januar 2025.
Litauen, September 2026
5,18 %
Veränderung gegenüber August 2026
+0,17Prozentpunkte
Euroraum, September 2026
3,79 %p (Vorläufig)
Median Europäische Union (27 Länder), September 2026
4,13 %
Platz, September 2026
2. von 16
Zinssatz für Unternehmenskredite – Litauen im Zeitverlauf
Ansicht
Litauen
Euroraum
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% pro Jahr. Quelle: ECB statistics. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Litauen | Euroraum |
|---|---|---|
| September 2026 | 5,18 % | 3,79 %p (Vorläufiger Wert) |
| August 2026 | 5,01 % | 3,63 % |
| Juli 2026 | 4,83 % | 3,72 % |
| Juni 2026 | 4,89 % | 3,73 % |
| Mai 2026 | 5,04 % | 3,56 % |
| April 2026 | 4,82 % | 3,55 % |
| März 2026 | 4,62 % | 3,50 % |
| Februar 2026 | 4,41 % | 3,41 % |
| Januar 2026 | 4,63 % | 3,48 % |
| Dezember 2025 | 4,53 % | 3,50 % |
| November 2025 | 4,86 % | 3,40 % |
| Oktober 2025 | 4,47 % | 3,41 % |
| September 2025 | 4,48 % | 3,38 % |
| August 2025 | 4,93 % | 3,33 % |
| Juli 2025 | 4,55 % | 3,43 % |
| Juni 2025 | 4,53 % | 3,48 % |
| Mai 2025 | 4,73 % | 3,54 % |
| April 2025 | 4,58 % | 3,68 % |
| März 2025 | 4,98 % | 3,81 % |
| Februar 2025 | 5,16 % | 4,00 % |
| Januar 2025 | 5,63 % | 4,13 % |
| Dezember 2024 | 5,31 % | 4,23 % |
| November 2024 | 5,48 % | 4,40 % |
| Oktober 2024 | 5,62 % | 4,56 % |
| September 2024 | 5,93 % | 4,68 % |
| August 2024 | 6,21 % | 4,93 % |
| Juli 2024 | 6,41 % | 4,96 % |
| Juni 2024 | 6,44 % | 5,00 % |
| Mai 2024 | 6,65 % | 5,02 % |
| April 2024 | 6,31 % | 5,11 % |
| März 2024 | 6,40 % | 5,13 % |
| Februar 2024 | 6,43 % | 5,05 % |
| Januar 2024 | 6,54 % | 5,11 % |
| Dezember 2023 | 6,41 % | 5,17 % |
| November 2023 | 6,67 % | 5,20 % |
| Oktober 2023 | 7,00 % | 5,25 % |
| September 2023 | 6,58 % | 5,07 % |
| August 2023 | 6,66 % | 5,01 % |
| Juli 2023 | 6,27 % | 4,93 % |
| Juni 2023 | 6,26 % | 4,78 % |
Kennzeichen: p Vorläufiger Wert . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,17 Prozentpunkte gegenüber 5,01 % im Zeitraum August 2026.
- Seit November 2025, als der Wert 4,86 % betrug, hat er sich um +0,32 Prozentpunkte verändert.
- Unter den 16 Ländern mit Daten für September 2026 liegt Litauen auf Platz 2., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Euroraum, September 2026: 3,79 %.
Mehr zu Litauen
Alle Statistiken für Litauen
Hypothekenzins
4,33 %
September 2026 · ECB
Industrieproduktion
107,1 (2021 = 100)
2025 · Eurostat
Gründungsrate von Unternehmen
17,5 %
2024 · Eurostat
Monatliche Industrieproduktion
7,1 %
September 2026 · Eurostat
Industrieanteil am BIP
22,1 %
2025 · World Bank
Neu registrierte Unternehmen
4.011 Unternehmen
2024 · World Bank
Quelle und Daten
Die Werte werden so angezeigt, wie die EZB sie veröffentlicht. Veränderungen zwischen Zeiträumen werden auf dieser Website berechnet.