BNE pro Kopf, Atlas-Methode – Liechtenstein
BNE pro Kopf, Atlas-Methode, Liechtenstein: 116.380 US$ je Einwohner (2009).
Der neueste Wert für Liechtenstein stammt aus 2009. Die meisten Länder haben Werte für 2025.
Liechtenstein, 2009
116.380 US$
Veränderung gegenüber 2008
−4,5 %
Welt, 2009
8.975 US$ je Einwohner
BNE pro Kopf, Atlas-Methode – Liechtenstein im Zeitverlauf
Ansicht
Liechtenstein
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Jeweilige US-Dollar je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Liechtenstein | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | – | 14.244 US$ je Einwohner |
| 2024 | – | 13.433 US$ je Einwohner |
| 2023 | – | 13.336 US$ je Einwohner |
| 2022 | – | 13.010 US$ je Einwohner |
| 2021 | – | 12.213 US$ je Einwohner |
| 2020 | – | 11.106 US$ je Einwohner |
| 2019 | – | 11.554 US$ je Einwohner |
| 2018 | – | 11.128 US$ je Einwohner |
| 2017 | – | 10.423 US$ je Einwohner |
| 2016 | – | 10.349 US$ je Einwohner |
| 2015 | – | 10.605 US$ je Einwohner |
| 2014 | – | 10.959 US$ je Einwohner |
| 2013 | – | 10.848 US$ je Einwohner |
| 2012 | – | 10.481 US$ je Einwohner |
| 2011 | – | 9.897 US$ je Einwohner |
| 2010 | – | 9.413 US$ je Einwohner |
| 2009 | 116.380 US$ je Einwohner | 8.975 US$ je Einwohner |
| 2008 | 121.890 US$ je Einwohner | 8.941 US$ je Einwohner |
| 2007 | 112.050 US$ je Einwohner | 8.352 US$ je Einwohner |
| 2006 | 103.870 US$ je Einwohner | 7.843 US$ je Einwohner |
| 2005 | 92.620 US$ je Einwohner | 7.363 US$ je Einwohner |
| 2004 | 78.690 US$ je Einwohner | 6.647 US$ je Einwohner |
| 2003 | 68.640 US$ je Einwohner | 5.834 US$ je Einwohner |
| 2002 | 65.420 US$ je Einwohner | 5.440 US$ je Einwohner |
| 2001 | 68.970 US$ je Einwohner | 5.486 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −4,5 % gegenüber 121.890 US$ je Einwohner im Zeitraum 2008.
- Seit 1999, als der Wert 79.990 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +45,5 % verändert.
- Welt, 2009: 8.975 US$ je Einwohner.
Mehr zu Liechtenstein
Alle Statistiken für Liechtenstein
BIP pro Kopf in US-Dollar
220.167 US$ je Einwohner
2024 · World Bank
BIP pro Kopf in Euro
185.840 €p (Vorläufig) je Einwohner
2023 · Eurostat
BIP in Euro
8.231e (Geschätzt) Mio. €
2024 · Eurostat
BIP in US-Dollar
8,9 Mrd. US$
2024 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
-1,2 %
2009 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
57,4 %
2023 · World Bank