Haushaltskonsum pro Kopf – Lesotho
Haushaltskonsum pro Kopf, Lesotho: 840 US$ je Einwohner (2025).
Lesotho, 2025
840 US$
Veränderung gegenüber 2024
+0,4 %
Welt, 2024
6.801 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Lesotho im Zeitverlauf
Ansicht
Lesotho
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Lesotho | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 840 US$ je Einwohner | – |
| 2024 | 837 US$ je Einwohner | 6.801 US$ je Einwohner |
| 2023 | 855 US$ je Einwohner | 6.665 US$ je Einwohner |
| 2022 | 793 US$ je Einwohner | 6.500 US$ je Einwohner |
| 2021 | 803 US$ je Einwohner | 6.299 US$ je Einwohner |
| 2020 | 826 US$ je Einwohner | 5.906 US$ je Einwohner |
| 2019 | 823 US$ je Einwohner | 6.245 US$ je Einwohner |
| 2018 | 868 US$ je Einwohner | 6.158 US$ je Einwohner |
| 2017 | 878 US$ je Einwohner | 6.030 US$ je Einwohner |
| 2016 | 834 US$ je Einwohner | 5.891 US$ je Einwohner |
| 2015 | 858 US$ je Einwohner | 5.783 US$ je Einwohner |
| 2014 | 805 US$ je Einwohner | 5.676 US$ je Einwohner |
| 2013 | 811 US$ je Einwohner | 5.579 US$ je Einwohner |
| 2012 | 829 US$ je Einwohner | 5.498 US$ je Einwohner |
| 2011 | 823 US$ je Einwohner | 5.434 US$ je Einwohner |
| 2010 | 792 US$ je Einwohner | 5.330 US$ je Einwohner |
| 2009 | 730 US$ je Einwohner | 5.220 US$ je Einwohner |
| 2008 | 679 US$ je Einwohner | 5.296 US$ je Einwohner |
| 2007 | 609 US$ je Einwohner | 5.267 US$ je Einwohner |
| 2006 | 670 US$ je Einwohner | 5.126 US$ je Einwohner |
| 2005 | 610 US$ je Einwohner | 5.007 US$ je Einwohner |
| 2004 | 561 US$ je Einwohner | 4.879 US$ je Einwohner |
| 2003 | 524 US$ je Einwohner | 4.763 US$ je Einwohner |
| 2002 | 489 US$ je Einwohner | 4.693 US$ je Einwohner |
| 2001 | 417 US$ je Einwohner | 4.634 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,4 % gegenüber 837 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 858 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um −2,1 % verändert.
Mehr zu Lesotho
Alle Statistiken für Lesotho
BIP pro Kopf, KKP
2.721 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP in US-Dollar
2,6 Mrd. US$
2025 · World Bank
BIP pro Kopf in US-Dollar
1.089 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
1.280 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
2,0 %
2025 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
55,6 %
2025 · World Bank