BIP pro Kopf, KKP – Kuwait
BIP pro Kopf, KKP, Kuwait: 48.254 Int$ je Einwohner (2025).
Kuwait, 2025
48.254 Int$
Veränderung gegenüber 2024
+3,4 %
Welt, 2025
21.914 Int$ je Einwohner
Platz, 2025
37. von 185
BIP pro Kopf, KKP – Kuwait im Zeitverlauf
Ansicht
Kuwait
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante internationale Dollar von 2021 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Kuwait | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 48.254 Int$ je Einwohner | 21.914 Int$ je Einwohner |
| 2024 | 46.664 Int$ je Einwohner | 21.393 Int$ je Einwohner |
| 2023 | 47.790 Int$ je Einwohner | 20.895 Int$ je Einwohner |
| 2022 | 51.380 Int$ je Einwohner | 20.422 Int$ je Einwohner |
| 2021 | 50.652 Int$ je Einwohner | 19.876 Int$ je Einwohner |
| 2020 | 49.373 Int$ je Einwohner | 18.812 Int$ je Einwohner |
| 2019 | 51.381 Int$ je Einwohner | 19.551 Int$ je Einwohner |
| 2018 | 51.624 Int$ je Einwohner | 19.189 Int$ je Einwohner |
| 2017 | 52.286 Int$ je Einwohner | 18.715 Int$ je Einwohner |
| 2016 | 56.937 Int$ je Einwohner | 18.234 Int$ je Einwohner |
| 2015 | 57.764 Int$ je Einwohner | 17.871 Int$ je Einwohner |
| 2014 | 60.066 Int$ je Einwohner | 17.503 Int$ je Einwohner |
| 2013 | 62.459 Int$ je Einwohner | 17.122 Int$ je Einwohner |
| 2012 | 64.908 Int$ je Einwohner | 16.785 Int$ je Einwohner |
| 2011 | 64.845 Int$ je Einwohner | 16.479 Int$ je Einwohner |
| 2010 | 62.956 Int$ je Einwohner | 16.051 Int$ je Einwohner |
| 2009 | 67.896 Int$ je Einwohner | 15.457 Int$ je Einwohner |
| 2008 | 77.037 Int$ je Einwohner | 15.756 Int$ je Einwohner |
| 2007 | 79.475 Int$ je Einwohner | 15.520 Int$ je Einwohner |
| 2006 | 79.521 Int$ je Einwohner | 14.935 Int$ je Einwohner |
| 2005 | 78.194 Int$ je Einwohner | 14.377 Int$ je Einwohner |
| 2004 | 73.298 Int$ je Einwohner | 13.921 Int$ je Einwohner |
| 2003 | 67.984 Int$ je Einwohner | 13.411 Int$ je Einwohner |
| 2002 | 59.349 Int$ je Einwohner | 13.104 Int$ je Einwohner |
| 2001 | 59.100 Int$ je Einwohner | 12.915 Int$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +3,4 % gegenüber 46.664 Int$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 57.764 Int$ je Einwohner betrug, hat er sich um −16,5 % verändert.
- Unter den 185 Ländern mit Daten für 2025 liegt Kuwait auf Platz 37., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 21.914 Int$ je Einwohner.
Mehr zu Kuwait
Alle Statistiken für Kuwait
BIP pro Kopf in US-Dollar
32.312 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP in US-Dollar
157,2 Mrd. US$
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
41.110 US$ je Einwohner
2024 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
2,7 %
2025 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
59,6 %
2025 · World Bank
Investitionsquote
15,1 %
2024 · World Bank