Bevölkerungsdichte – Irland
Bevölkerungsdichte, Irland: 78,3 Einw. je km² (2024). Der Wert für 2024 ist der höchste der Reihe, die 1961 beginnt.
Irland, 2024
78,3
Veränderung gegenüber 2023
+1,6 %
Europäische Union, 2023
112,6 Einw. je km²
Platz, 2024
125. von 214
Bevölkerungsdichte – Irland im Zeitverlauf
Ansicht
Irland
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen je Quadratkilometer Landfläche. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Irland | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 78,3 Einw. je km² | – |
| 2023 | 77,1 Einw. je km² | 112,6 Einw. je km² |
| 2022 | 75,7 Einw. je km² | 112,1 Einw. je km² |
| 2021 | 74,2 Einw. je km² | 111,9 Einw. je km² |
| 2020 | 73,2 Einw. je km² | 112,1 Einw. je km² |
| 2019 | 72,2 Einw. je km² | 112,1 Einw. je km² |
| 2018 | 71,1 Einw. je km² | 111,8 Einw. je km² |
| 2017 | 70,1 Einw. je km² | 111,7 Einw. je km² |
| 2016 | 69,1 Einw. je km² | 111,5 Einw. je km² |
| 2015 | 68,3 Einw. je km² | 111,3 Einw. je km² |
| 2014 | 67,6 Einw. je km² | 111,0 Einw. je km² |
| 2013 | 67,1 Einw. je km² | 110,9 Einw. je km² |
| 2012 | 66,8 Einw. je km² | 110,9 Einw. je km² |
| 2011 | 66,5 Einw. je km² | 110,7 Einw. je km² |
| 2010 | 66,2 Einw. je km² | 110,9 Einw. je km² |
| 2009 | 65,8 Einw. je km² | 110,8 Einw. je km² |
| 2008 | 65,2 Einw. je km² | 110,5 Einw. je km² |
| 2007 | 63,9 Einw. je km² | 110,1 Einw. je km² |
| 2006 | 62,0 Einw. je km² | 109,7 Einw. je km² |
| 2005 | 60,4 Einw. je km² | 109,3 Einw. je km² |
| 2004 | 59,1 Einw. je km² | 108,9 Einw. je km² |
| 2003 | 58,0 Einw. je km² | 108,5 Einw. je km² |
| 2002 | 57,1 Einw. je km² | 108,1 Einw. je km² |
| 2001 | 56,1 Einw. je km² | 107,8 Einw. je km² |
| 2000 | 55,2 Einw. je km² | 107,7 Einw. je km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,6 % gegenüber 77,1 Einw. je km² im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 67,6 Einw. je km² betrug, hat er sich um +15,8 % verändert.
- Unter den 214 Ländern mit Daten für 2024 liegt Irland auf Platz 125., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
Mehr zu Irland
Alle Statistiken für Irland
Bevölkerung
5.484.367 Personen
2025 · World Bank
Anteil der Stadtbevölkerung
64,6 %
2025 · World Bank
Bevölkerung am 1. Januar
5.440.278 Personen
2025 · Eurostat
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
5.440.278 Personen
2025 · Eurostat
Rohe Geburtenrate
9,9 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Rohe Sterberate
6,5 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat