Bevölkerungsdichte – Ungarn
Bevölkerungsdichte, Ungarn: 104,8 Einw. je km² (2024). Der Wert für 2024 ist der niedrigste der Reihe, die 1961 beginnt.
Ungarn, 2024
104,8
Veränderung gegenüber 2023
−0,3 %
Europäische Union, 2023
112,6 Einw. je km²
Platz, 2024
102. von 214
Bevölkerungsdichte – Ungarn im Zeitverlauf
Ansicht
Ungarn
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen je Quadratkilometer Landfläche. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Ungarn | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 104,8 Einw. je km² | – |
| 2023 | 105,1 Einw. je km² | 112,6 Einw. je km² |
| 2022 | 105,2 Einw. je km² | 112,1 Einw. je km² |
| 2021 | 105,5 Einw. je km² | 111,9 Einw. je km² |
| 2020 | 106,0 Einw. je km² | 112,1 Einw. je km² |
| 2019 | 106,2 Einw. je km² | 112,1 Einw. je km² |
| 2018 | 106,4 Einw. je km² | 111,8 Einw. je km² |
| 2017 | 106,6 Einw. je km² | 111,7 Einw. je km² |
| 2016 | 106,9 Einw. je km² | 111,5 Einw. je km² |
| 2015 | 107,4 Einw. je km² | 111,3 Einw. je km² |
| 2014 | 107,7 Einw. je km² | 111,0 Einw. je km² |
| 2013 | 109,1 Einw. je km² | 110,9 Einw. je km² |
| 2012 | 109,6 Einw. je km² | 110,9 Einw. je km² |
| 2011 | 110,1 Einw. je km² | 110,7 Einw. je km² |
| 2010 | 110,5 Einw. je km² | 110,9 Einw. je km² |
| 2009 | 110,7 Einw. je km² | 110,8 Einw. je km² |
| 2008 | 112,0 Einw. je km² | 110,5 Einw. je km² |
| 2007 | 112,2 Einw. je km² | 110,1 Einw. je km² |
| 2006 | 112,4 Einw. je km² | 109,7 Einw. je km² |
| 2005 | 112,6 Einw. je km² | 109,3 Einw. je km² |
| 2004 | 112,8 Einw. je km² | 108,9 Einw. je km² |
| 2003 | 113,0 Einw. je km² | 108,5 Einw. je km² |
| 2002 | 113,4 Einw. je km² | 108,1 Einw. je km² |
| 2001 | 113,7 Einw. je km² | 107,8 Einw. je km² |
| 2000 | 113,9 Einw. je km² | 107,7 Einw. je km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,3 % gegenüber 105,1 Einw. je km² im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 107,7 Einw. je km² betrug, hat er sich um −2,8 % verändert.
- Unter den 214 Ländern mit Daten für 2024 liegt Ungarn auf Platz 102., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
Mehr zu Ungarn
Alle Statistiken für Ungarn
Bevölkerung
9.514.251 Personen
2025 · World Bank
Anteil der Stadtbevölkerung
70,7 %
2025 · World Bank
Bevölkerung am 1. Januar
9.539.502 Personen
2025 · Eurostat
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
9.539.502 Personen
2025 · Eurostat
Rohe Geburtenrate
7,7 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Rohe Sterberate
13,1 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat