Verbraucherpreisniveauindex – Griechenland
Verbraucherpreisniveauindex, Griechenland: 83 (EU = 100) (2024).
Griechenland, 2024
83
Veränderung gegenüber 2023
0Punkte
Europäische Union, 2024
100 (EU = 100)
Median Europäische Union (27 Länder), 2024
93 (EU = 100)
Platz, 2024
24. von 39
Verbraucherpreisniveauindex – Griechenland im Zeitverlauf
Ansicht
Griechenland
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Index, EU27 (ab 2020) = 100. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Griechenland | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 83 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2023 | 83 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2022 | 84 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2021 | 84 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2020 | 85 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2019 | 85 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2018 | 84 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2017 | 84 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2016 | 86 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2015 | 86 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2014 | 87 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2013 | 90 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2012 | 95 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2011 | 97 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2010 | 97 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2009 | 95 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2008 | 93 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2007 | 93 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2006 | 90 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2005 | 89 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2004 | 88 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2003 | 87 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2002 | 83 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2001 | 84 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
| 2000 | 86 (EU = 100) | 100 (EU = 100) |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um 0 Punkte gegenüber 83 (EU = 100) im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 87 (EU = 100) betrug, hat er sich um −4 Punkte verändert.
- Unter den 39 Ländern mit Daten für 2024 liegt Griechenland auf Platz 24., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, 2024: 100 (EU = 100).
Mehr zu Griechenland
Alle Statistiken für Griechenland
BIP pro Kopf in KKS
70p (Vorläufig) (EU = 100)
2024 · Eurostat
HVPI-Inflation
2,9 %
2025 · Eurostat
HVPI-Preisindex
122,75 (2015 = 100)
2025 · Eurostat
Monatliche HVPI-Inflation
5,6 %e (Geschätzt)
Oktober 2026 · Eurostat
Inflation bei Nahrungsmitteln (HVPI)
2,3 %
2025 · Eurostat
Inflation bei Energie (HVPI)
-0,7 %
2025 · Eurostat