Hypothekenzins – Deutschland
Hypothekenzins, Deutschland: 4,09 % (September 2026). Der Wert für September 2026 ist der höchste seit November 2023.
Deutschland, September 2026
4,09 %
Veränderung gegenüber August 2026
+0,08Prozentpunkte
Euroraum, September 2026
3,62 %p (Vorläufig)
Median Europäische Union (27 Länder), September 2026
3,44 %
Platz, September 2026
4. von 21
Hypothekenzins – Deutschland im Zeitverlauf
Ansicht
Deutschland
Euroraum
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% pro Jahr. Quelle: ECB statistics. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Deutschland | Euroraum |
|---|---|---|
| September 2026 | 4,09 % | 3,62 %p (Vorläufiger Wert) |
| August 2026 | 4,01 % | 3,60 % |
| Juli 2026 | 3,93 % | 3,52 % |
| Juni 2026 | 3,95 % | 3,48 % |
| Mai 2026 | 3,93 % | 3,45 % |
| April 2026 | 3,84 % | 3,43 % |
| März 2026 | 3,72 % | 3,35 % |
| Februar 2026 | 3,77 % | 3,37 % |
| Januar 2026 | 3,77 % | 3,36 % |
| Dezember 2025 | 3,71 % | 3,30 % |
| November 2025 | 3,70 % | 3,30 % |
| Oktober 2025 | 3,71 % | 3,30 % |
| September 2025 | 3,74 % | 3,32 % |
| August 2025 | 3,71 % | 3,33 % |
| Juli 2025 | 3,68 % | 3,28 % |
| Juni 2025 | 3,68 % | 3,29 % |
| Mai 2025 | 3,66 % | 3,30 % |
| April 2025 | 3,69 % | 3,26 % |
| März 2025 | 3,60 % | 3,31 % |
| Februar 2025 | 3,58 % | 3,33 % |
| Januar 2025 | 3,52 % | 3,14 % |
| Dezember 2024 | 3,56 % | 3,35 % |
| November 2024 | 3,59 % | 3,44 % |
| Oktober 2024 | 3,65 % | 3,50 % |
| September 2024 | 3,73 % | 3,59 % |
| August 2024 | 3,83 % | 3,69 % |
| Juli 2024 | 3,92 % | 3,70 % |
| Juni 2024 | 3,95 % | 3,73 % |
| Mai 2024 | 3,91 % | 3,76 % |
| April 2024 | 3,86 % | 3,77 % |
| März 2024 | 3,83 % | 3,77 % |
| Februar 2024 | 3,88 % | 3,83 % |
| Januar 2024 | 3,85 % | 3,86 % |
| Dezember 2023 | 4,05 % | 4,01 % |
| November 2023 | 4,22 % | 4,06 % |
| Oktober 2023 | 4,18 % | 3,99 % |
| September 2023 | 4,12 % | 3,95 % |
| August 2023 | 4,14 % | 3,90 % |
| Juli 2023 | 4,02 % | 3,80 % |
| Juni 2023 | 4,06 % | 3,77 % |
Kennzeichen: p Vorläufiger Wert . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,08 Prozentpunkte gegenüber 4,01 % im Zeitraum August 2026.
- Seit November 2025, als der Wert 3,70 % betrug, hat er sich um +0,39 Prozentpunkte verändert.
- Unter den 21 Ländern mit Daten für September 2026 liegt Deutschland auf Platz 4., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Euroraum, September 2026: 3,62 %.
Mehr zu Deutschland
Alle Statistiken für Deutschland
Veränderung der Wohnimmobilienpreise
3,2 %
2025 · Eurostat
Zinssatz für Unternehmenskredite
3,78 %
September 2026 · ECB
Quote der Überbelastung durch Wohnkosten
11,2 %
2025 · Eurostat
Überbelegungsquote
11,7 %
2025 · Eurostat
Wohneigentumsquote
47,2 %
2025 · Eurostat
Unfähigkeit, die Wohnung angemessen warm zu halten
5,7 %
2025 · Eurostat
Quelle und Daten
Die Werte werden so angezeigt, wie die EZB sie veröffentlicht. Veränderungen zwischen Zeiträumen werden auf dieser Website berechnet.